# civism — PSDB - PC DO B

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/psdb-pc-do-b-1xtdkb4>

ナビゲーションマップ。8項目。São Paulo：—; Cachoeira Paulista：—; Canas：—; Cunha：—; Guaratinguetá：—; Piquete：—; Silveiras：—; Lorena：—。

選挙連合 · 市議会議員 · LORENA · 2012

# PSDB - PC do B

2政党、立候補34件、当選者4人、得票8,768票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。最高：政党、2。最低：政党、2。政党：2。

2

TSE

### 立候補

立候補。1項目。最高：立候補、34。最低：立候補、34。立候補：34。

34

TSE

### 当選

当選。1項目。最高：当選、4。最低：当選、4。当選：4。

4

TSE

### 得票

得票。1項目。最高：得票、8,768。最低：得票、8,768。得票：8,768。

8,768

TSE · 2012

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。2項目。最高：PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira、8,017 · 91.43%。最低：PCDOB · Partido Comunista do Brasil、751 · 8.57%。合計：8,768。PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira：8,017 · 91.43%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：751 · 8.57%。

2. TSE

### 当選

当選。2項目。最高：PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira、4 · 100.00%。最低：PCDOB · Partido Comunista do Brasil、0 · 0.00%。合計：4。PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira：4 · 100.00%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：0 · 0.00%。

2. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。34項目。Bete Sertão Velho：政党: PSDB; 番号: 45888; 状況: 却下; 得票: —; Caroline：政党: PSDB; 番号: 45333; 状況: 登録済み; 得票: —; Enizeti：政党: PSDB; 番号: 45665; 状況: 却下; 得票: —; Eva：政党: PSDB; 番号: 45669; 状況: 登録済み; 得票: —; Graziele：政党: PSDB; 番号: 45889; 状況: 却下; 得票: —; Inez：政党: PSDB; 番号: 45999; 状況: 登録済み; 得票: —; Luiz Fernando：政党: PSDB; 番号: 45100; 状況: 当選; 得票: 1,402; Capitão Elton：政党: PSDB; 番号: 45222; 状況: 当選; 得票: 850; Ferla：政党: PSDB; 番号: 45555; 状況: 当選; 得票: 822; Bruno Camargo：政党: PSDB; 番号: 45800; 状況: 当選; 得票: 749。ほか24件。

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bete Sertão Velho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bete-sertao-velho-0421gjg) | PSDB | 45888 | 却下 | — |
| [Caroline](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/caroline-0hkdysr) | PSDB | 45333 | 登録済み | — |
| [Enizeti](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/enizeti-18rr0h3) | PSDB | 45665 | 却下 | — |
| [Eva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eva-15fvs5f) | PSDB | 45669 | 登録済み | — |
| [Graziele](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/graziele-04c128f) | PSDB | 45889 | 却下 | — |
| [Inez](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/inez-0xco5mp) | PSDB | 45999 | 登録済み | — |
| [Luiz Fernando](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luiz-fernando-0pu54ov) | PSDB | 45100 | 当選 | 1,402 |
| [Capitão Elton](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/capitao-elton-0mnz64e) | PSDB | 45222 | 当選 | 850 |
| [Ferla](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ferla-1ey2x2l) | PSDB | 45555 | 当選 | 822 |
| [Bruno Camargo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bruno-camargo-11dh7do) | PSDB | 45800 | 当選 | 749 |
| [Tiago Vendramini](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tiago-vendramini-1u2azo4) | PSDB | 45123 | 登録済み | 629 |
| [Fabio Matos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fabio-matos-1rcz9ny) | PCDOB | 65000 | 登録済み | 459 |
| [Adilson Sampaio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/adilson-sampaio-1yk1007) | PSDB | 45001 | 登録済み | 446 |
| [Marco Salles](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marco-salles-16twy49) | PSDB | 45678 | 登録済み | 433 |
| [Wandinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wandinho-0adct29) | PSDB | 45645 | 登録済み | 410 |
| [DR. Natanael](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-natanael-1oek9yl) | PSDB | 45234 | 登録済み | 391 |
| [Professor Nelson Pesciotta](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professor-nelson-pesciotta-1ya1eb8) | PSDB | 45000 | 登録済み | 358 |
| [Anisio Siqueira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/anisio-siqueira-0gdqxau) | PSDB | 45455 | 登録済み | 353 |
| [DR. Amaral](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-amaral-0ezprc0) | PSDB | 45444 | 登録済み | 322 |
| [Mauro Pinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauro-pinho-1sea80b) | PSDB | 45135 | 登録済み | 198 |
| [Waldir Bar do Carlão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/waldir-bar-do-carlao-0g3rblv) | PSDB | 45456 | 登録済み | 139 |
| [Oscar Barbudo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/oscar-barbudo-0og3yq1) | PSDB | 45111 | 登録済み | 115 |
| [Leca](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/leca-1i06mft) | PCDOB | 65100 | 登録済み | 104 |
| [Portugal](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/portugal-1yyke4v) | PSDB | 45777 | 登録済み | 89 |
| [Willian Milet](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/willian-milet-0thb7cf) | PSDB | 45045 | 登録済み | 85 |
| [Paulinho do Gás](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/paulinho-do-gas-0nm55n4) | PSDB | 45112 | 登録済み | 83 |
| [Mazinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mazinho-0z0zj45) | PCDOB | 65500 | 登録済み | 69 |
| [Laura](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/laura-1lm7rge) | PCDOB | 65123 | 登録済み | 60 |
| [Zé dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ze-dos-santos-1uycgzi) | PSDB | 45028 | 登録済み | 56 |
| [Professora Maria Adelia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professora-maria-adelia-0qe4c2t) | PSDB | 45102 | 登録済み | 45 |
| [Joaquim Genilson da Ponte](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joaquim-genilson-da-ponte-0ofiu4f) | PSDB | 45175 | 登録済み | 41 |
| [Moisés Mauro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/moises-mauro-1rmdqrb) | PCDOB | 65065 | 登録済み | 37 |
| [Raquel Corredora](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/raquel-corredora-04fcb38) | PCDOB | 65222 | 登録済み | 22 |
| [Luciana](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciana-1bm7oqx) | PSDB | 45559 | 登録済み | 1 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。最高：立候補、34; Bete Sertão Velho; Caroline; Enizeti。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Lorena · 2012。選挙戦：1; 市議会議員 · Lorena · 2012; 選挙：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政党：2; PSDB; PCDOB; 立候補：34; Bete Sertão Velho; Caroline; Enizeti; 地域：1; Lorena。
