# civism — PSC PSDC PAN

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/psc-psdc-pan-1l1o7of>

ナビゲーションマップ。11項目。 Rio de Janeiro：—; Areal：—; Duque de Caxias：—; Guapimirim：—; Magé：—; Miguel Pereira：—; Paraíba do Sul：—; Paty do Alferes：—; São José do Vale do Rio Preto：—; Teresópolis：—. ほか1件.

選挙連合 · 市議会議員 · PETRÓPOLIS · 2004

# PSC PSDC Pan

3政党、立候補29件、当選者2人、得票22,965票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。 最高：政党、3。最低：政党、3。 政党：3.

3

TSE

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、29。最低：立候補、29。 立候補：29.

29

TSE

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、2。最低：当選、2。 当選：2.

2

TSE

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、22,965。最低：得票、22,965。 得票：22,965.

22,965

TSE · 2004

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。3項目。 最高：PSDC · Partido Social Democrata Cristão、15,013 · 65.37%。最低：PAN · Partido dos Aposentados da Nação、177 · 0.77%。合計：22,965。 PSDC · Partido Social Democrata Cristão：15,013 · 65.37%; PSC · Partido Social Cristão：7,775 · 33.86%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação：177 · 0.77%.

3. TSE

### 当選

当選。3項目。 最高：PSDC · Partido Social Democrata Cristão、2 · 100.00%。最低：PSC · Partido Social Cristão、0 · 0.00%。合計：2。 PSDC · Partido Social Democrata Cristão：2 · 100.00%; PSC · Partido Social Cristão：0 · 0.00%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação：0 · 0.00%.

3. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。29項目。 Renato Thomé：政党: PSDC; 番号: 27767; 状況: 当選; 得票: 2,770; José Jorge：政党: PSDC; 番号: 27678; 状況: 当選; 得票: 2,088; Lucélio：政党: PSDC; 番号: 27369; 状況: 登録済み; 得票: 1,710; Samuel Ribeiro：政党: PSDC; 番号: 27027; 状況: 登録済み; 得票: 1,625; Helinho：政党: PSC; 番号: 20111; 状況: 登録済み; 得票: 1,468; Serginho de Corrêas：政党: PSDC; 番号: 27720; 状況: 登録済み; 得票: 1,425; Mauro Pujol (maurinho：政党: PSC; 番号: 20123; 状況: 登録済み; 得票: 1,411; Professor Gilmar Lischt：政党: PSC; 番号: 20000; 状況: 登録済み; 得票: 1,311; Barroso：政党: PSDC; 番号: 27777; 状況: 登録済み; 得票: 1,146; Marambaia：政党: PSC; 番号: 20345; 状況: 登録済み; 得票: 1,124. ほか19件.

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Renato Thomé](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/renato-thome-1ohdvlm) | PSDC | 27767 | 当選 | 2,770 |
| [José Jorge](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-jorge-1tlqiit) | PSDC | 27678 | 当選 | 2,088 |
| [Lucélio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lucelio-18luf4c) | PSDC | 27369 | 登録済み | 1,710 |
| [Samuel Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/samuel-ribeiro-1lmt7xv) | PSDC | 27027 | 登録済み | 1,625 |
| [Helinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/helinho-0ziozdu) | PSC | 20111 | 登録済み | 1,468 |
| [Serginho de Corrêas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/serginho-de-correas-0ldcqe7) | PSDC | 27720 | 登録済み | 1,425 |
| [Mauro Pujol (maurinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/mauro-pujol-maurinho-116pr1n) | PSC | 20123 | 登録済み | 1,411 |
| [Professor Gilmar Lischt](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professor-gilmar-lischt-1x95bkn) | PSC | 20000 | 登録済み | 1,311 |
| [Barroso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/barroso-1k1h303) | PSDC | 27777 | 登録済み | 1,146 |
| [Marambaia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marambaia-0nwl4h1) | PSC | 20345 | 登録済み | 1,124 |
| [Eduardo Silvério](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eduardo-silverio-0dvml3g) | PSC | 20456 | 登録済み | 1,101 |
| [DR. Marcus Aurélio Corrêa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-marcus-aurelio-correa-1f4lq1s) | PSDC | 27123 | 登録済み | 865 |
| [Celso Lameira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/celso-lameira-1jrebt5) | PSDC | 27740 | 登録済み | 768 |
| [Lino Cesar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lino-cesar-0tnbwhf) | PSDC | 27540 | 登録済み | 652 |
| [Marcos Paes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcos-paes-0sqhvss) | PSC | 20030 | 登録済み | 437 |
| [Maria Sueli](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-sueli-1jklo5a) | PSDC | 27103 | 登録済み | 385 |
| [Amaro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/amaro-0k64kao) | PSDC | 27000 | 登録済み | 366 |
| [Pastor Ralph](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/pastor-ralph-0z8pdov) | PSC | 20112 | 登録済み | 363 |
| [Argemiro Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/argemiro-ribeiro-04sfozr) | PSDC | 27445 | 登録済み | 345 |
| [Denair](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/denair-1tlnd0u) | PSDC | 27666 | 登録済み | 292 |
| [Cinéia do Castrioto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cineia-do-castrioto-1dhd7vh) | PSDC | 27999 | 登録済み | 274 |
| [Buarque](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/buarque-1kf8rbs) | PSDC | 27196 | 登録済み | 266 |
| [Marquinho do Banco](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marquinho-do-banco-18lwz98) | PSC | 20777 | 登録済み | 206 |
| [Luis Cláudio de Carvalho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luis-claudio-de-carvalho-05nyx71) | PAN | 26123 | 登録済み | 177 |
| [Professora Solange Hutter](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professora-solange-hutter-0lo36bn) | PSC | 20321 | 登録済み | 153 |
| [Marcia Carmen](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcia-carmen-15qqkl0) | PSC | 20658 | 登録済み | 136 |
| [Ionilda Ferrari](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ionilda-ferrari-181umdb) | PSC | 20765 | 登録済み | 60 |
| [Ligia](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ligia-1j7f4f7) | PSDC | 27742 | 登録済み | 36 |
| [Bianca Ferrera](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/bianca-ferrera-1ab4049) | PSC | 20789 | 登録済み | 5 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。 最高：立候補、29; Renato Thomé; José Jorge; Lucélio。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Petrópolis · 2004。 選挙戦：1; 市議会議員 · Petrópolis · 2004; 選挙：1; Eleições Municipais 2004 · 2004; 政党：3; PSDC; PSC; PAN; 立候補：29; Renato Thomé; José Jorge; Lucélio; 地域：1; Petrópolis.
