# civism — PSB/PAN

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/psb-pan-08e4arl>

ナビゲーションマップ。6項目。 São Paulo：—; Santo André：—; Santos：—; São Bernardo do Campo：—; São Vicente：—; Cubatão：—.

選挙連合 · 市議会議員 · CUBATÃO · 2000

# Psb/pan

2政党、立候補32件、当選者2人、得票5,565票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。 最高：政党、2。最低：政党、2。 政党：2.

2

TSE

### 立候補

立候補。1項目。 最高：立候補、32。最低：立候補、32。 立候補：32.

32

TSE

### 当選

当選。1項目。 最高：当選、2。最低：当選、2。 当選：2.

2

TSE

### 得票

得票。1項目。 最高：得票、5,565。最低：得票、5,565。 得票：5,565.

5,565

TSE · 2000

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。2項目。 最高：PSB · Partido Socialista Brasileiro、5,393 · 96.91%。最低：PAN · Partido dos Aposentados da Nação、172 · 3.09%。合計：5,565。 PSB · Partido Socialista Brasileiro：5,393 · 96.91%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação：172 · 3.09%.

2. TSE

### 当選

当選。2項目。 最高：PSB · Partido Socialista Brasileiro、2 · 100.00%。最低：PAN · Partido dos Aposentados da Nação、0 · 0.00%。合計：2。 PSB · Partido Socialista Brasileiro：2 · 100.00%; PAN · Partido dos Aposentados da Nação：0 · 0.00%.

2. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。32項目。 Wagner Moura dos Santos：政党: PSB; 番号: 40255; 状況: 当選; 得票: 730; Fagundes：政党: PSB; 番号: 40147; 状況: 当選; 得票: 539; Jacintinho：政党: PSB; 番号: 40633; 状況: 登録済み; 得票: 521; Jordão：政党: PSB; 番号: 40612; 状況: 登録済み; 得票: 417; Vavá das Cotas：政党: PSB; 番号: 40629; 状況: 登録済み; 得票: 364; Doido：政党: PSB; 番号: 40677; 状況: 登録済み; 得票: 213; Professor Mario：政党: PSB; 番号: 40606; 状況: 登録済み; 得票: 211; Manezinho da Vila Elizabeth：政党: PSB; 番号: 40650; 状況: 登録済み; 得票: 205; Ana Maria：政党: PSB; 番号: 40651; 状況: 登録済み; 得票: 202; Maraca：政党: PSB; 番号: 40670; 状況: 登録済み; 得票: 196. ほか22件.

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Wagner Moura dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wagner-moura-dos-santos-0uhttxf) | PSB | 40255 | 当選 | 730 |
| [Fagundes](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fagundes-0g4rwvl) | PSB | 40147 | 当選 | 539 |
| [Jacintinho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jacintinho-18if5ur) | PSB | 40633 | 登録済み | 521 |
| [Jordão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jordao-0fdel0q) | PSB | 40612 | 登録済み | 417 |
| [Vavá das Cotas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vava-das-cotas-1cecr2c) | PSB | 40629 | 登録済み | 364 |
| [Doido](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/doido-19lyr0z) | PSB | 40677 | 登録済み | 213 |
| [Professor Mario](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/professor-mario-0etij4r) | PSB | 40606 | 登録済み | 211 |
| [Manezinho da Vila Elizabeth](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/manezinho-da-vila-elizabeth-17nv868) | PSB | 40650 | 登録済み | 205 |
| [Ana Maria](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ana-maria-17xutv7) | PSB | 40651 | 登録済み | 202 |
| [Maraca](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maraca-1azwrhu) | PSB | 40670 | 登録済み | 196 |
| [Ton Inho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ton-inho-18rtmy4) | PSB | 40654 | 登録済み | 190 |
| [Nicodemo Nunes Barbosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nicodemo-nunes-barbosa-1an8j2u) | PSB | 40111 | 登録済み | 180 |
| [Wagner Murilo da Silva](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wagner-murilo-da-silva-15vna2m) | PSB | 40999 | 登録済み | 153 |
| [Barbosa](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/barbosa-0g7gjlm) | PSB | 40601 | 登録済み | 143 |
| [Maria Luzinete dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-luzinete-dos-santos-187ufk6) | PSB | 40652 | 登録済み | 140 |
| [Sebastião Bento](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sebastiao-bento-0tt95ow) | PAN | 26625 | 登録済み | 134 |
| [Wagner Júnior](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/wagner-junior-0etc84t) | PSB | 40666 | 登録済み | 133 |
| [Vavá Contador](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vava-contador-0e9g68u) | PSB | 40616 | 登録済み | 131 |
| [Irmão Airton](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/irmao-airton-1b9wd6t) | PSB | 40671 | 登録済み | 125 |
| [Lucas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/lucas-1aqf4wi) | PSB | 40623 | 登録済み | 99 |
| [Irmão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/irmao-0dzdf1w) | PSB | 40665 | 登録済み | 87 |
| [Prof.. Marilene Monte Real](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/prof-marilene-monte-real-1d7tl1m) | PSB | 40678 | 登録済み | 81 |
| [Fábio Araújo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/fabio-araujo-0aqitre) | PSB | 40007 | 登録済み | 78 |
| [Genesi Inácio de Araújo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/genesi-inacio-de-araujo-1afuelx) | PSB | 40644 | 登録済み | 73 |
| [Jonas](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jonas-18hx6r4) | PSB | 40643 | 登録済み | 49 |
| [Amaro Ambrózio do Nascimento](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/amaro-ambrozio-do-nascimento-0v7765r) | PAN | 26620 | 登録済み | 38 |
| [Zé Lima](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ze-lima-0u7r2qh) | PSB | 40222 | 登録済み | 33 |
| [Alice Soares](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alice-soares-0origvs) | PSB | 40456 | 登録済み | 31 |
| [Francisco Leite](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/francisco-leite-19bvzu1) | PSB | 40640 | 登録済み | 27 |
| [Claudionor Miranda](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/claudionor-miranda-1cb9aqn) | PSB | 40123 | 登録済み | 23 |
| [Doido do Guincho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/doido-do-guincho-0fne6pp) | PSB | 40613 | 登録済み | 15 |
| [Tina](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/tina-0ejixfs) | PSB | 40607 | 登録済み | 4 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。 最高：立候補、32; Wagner Moura dos Santos; Fagundes; Jacintinho。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Cubatão · 2000。 選挙戦：1; 市議会議員 · Cubatão · 2000; 選挙：1; Eleições Municipais 2000 · 2000; 政党：2; PSB; PAN; 立候補：32; Wagner Moura dos Santos; Fagundes; Jacintinho; 地域：1; Cubatão.
