# civism — PMDB E PC DO B

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/pmdb-e-pc-do-b-0vsnb94>

ナビゲーションマップ。9項目。Goiás：—; Santa Vitória：—; Bom Jesus de Goiás：—; Cachoeira Alta：—; Castelândia：—; Gouvelândia：—; Paranaiguara：—; Rio Verde：—; Quirinópolis：—。

選挙連合 · 市議会議員 · QUIRINÓPOLIS · 2012

# PMDB e PC do B

3政党、立候補23件、当選者5人、得票8,886票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。最高：政党、3。最低：政党、3。政党：3。

3

TSE

### 立候補

立候補。1項目。最高：立候補、23。最低：立候補、23。立候補：23。

23

TSE

### 当選

当選。1項目。最高：当選、5。最低：当選、5。当選：5。

5

TSE

### 得票

得票。1項目。最高：得票、8,886。最低：得票、8,886。得票：8,886。

8,886

TSE · 2012

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。3項目。最高：PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro、8,789 · 98.91%。最低：PT · Partido dos Trabalhadores、0 · 0.00%。合計：8,886。PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro：8,789 · 98.91%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：97 · 1.09%; PT · Partido dos Trabalhadores：0 · 0.00%。

3. TSE

### 当選

当選。3項目。最高：PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro、5 · 100.00%。最低：PCDOB · Partido Comunista do Brasil、0 · 0.00%。合計：5。PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro：5 · 100.00%; PCDOB · Partido Comunista do Brasil：0 · 0.00%; PT · Partido dos Trabalhadores：0 · 0.00%。

3. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。23項目。João Batista：政党: PCDOB; 番号: 65123; 状況: 却下; 得票: —; Marcos Cabral：政党: PMDB; 番号: 15651; 状況: 当選; 得票: 842; Nubia Theodoro：政党: PMDB; 番号: 15123; 状況: 当選; 得票: 831; DR. Gustavo：政党: PMDB; 番号: 15630; 状況: 当選; 得票: 719; Soldado Edvaldo：政党: PMDB; 番号: 15190; 状況: 当選; 得票: 710; Dona Conceição：政党: PMDB; 番号: 15614; 状況: 当選; 得票: 646; Decy Mariquinha：政党: PMDB; 番号: 15000; 状況: 登録済み; 得票: 596; Nicolina (nicola：政党: PMDB; 番号: 15615; 状況: 登録済み; 得票: 576; DR. Vander：政党: PMDB; 番号: 15115; 状況: 登録済み; 得票: 569; Romisdete：政党: PMDB; 番号: 15666; 状況: 登録済み; 得票: 551。ほか13件。

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [João Batista](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-batista-0e3bk2x) | PCDOB | 65123 | 却下 | — |
| [Marcos Cabral](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcos-cabral-1ik8l5g) | PMDB | 15651 | 当選 | 842 |
| [Nubia Theodoro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nubia-theodoro-08676wo) | PMDB | 15123 | 当選 | 831 |
| [DR. Gustavo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-gustavo-1hpongx) | PMDB | 15630 | 当選 | 719 |
| [Soldado Edvaldo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/soldado-edvaldo-067loya) | PMDB | 15190 | 当選 | 710 |
| [Dona Conceição](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dona-conceicao-0drie6n) | PMDB | 15614 | 当選 | 646 |
| [Decy Mariquinha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/decy-mariquinha-1c8u34o) | PMDB | 15000 | 登録済み | 596 |
| [Nicolina (nicola](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/nicolina-nicola-0dhisho) | PMDB | 15615 | 登録済み | 576 |
| [DR. Vander](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-vander-09u7ykh) | PMDB | 15115 | 登録済み | 569 |
| [Romisdete](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/romisdete-0drljom) | PMDB | 15666 | 登録済み | 551 |
| [Irene do Centro Comunitário](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/irene-do-centro-comunitario-1o912zz) | PMDB | 15456 | 登録済み | 407 |
| [DR. João Rodrigues (cebolinha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-joao-rodrigues-cebolinha-0cnjzer) | PMDB | 15610 | 登録済み | 378 |
| [José Carlos da Agrovale](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jose-carlos-da-agrovale-0tajx8v) | PMDB | 15315 | 登録済み | 364 |
| [Ditin Capiri](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ditin-capiri-1hq3h2l) | PMDB | 15678 | 登録済み | 355 |
| [Thiago Resende](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/thiago-resende-0dn1r8x) | PMDB | 15775 | 登録済み | 321 |
| [Prof. Carla](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/prof-carla-0jmrldx) | PMDB | 15515 | 登録済み | 242 |
| [Prof. Norma](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/prof-norma-1j4xwkp) | PMDB | 15555 | 登録済み | 182 |
| [Cristovão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/cristovao-1citotn) | PMDB | 15001 | 登録済み | 166 |
| [Eliana Conselheira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/eliana-conselheira-0ay6dcd) | PMDB | 15111 | 登録済み | 155 |
| [Haroldo Ribeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/haroldo-ribeiro-1d7w7qj) | PCDOB | 65015 | 登録済み | 97 |
| [Sonia Evangelista](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sonia-evangelista-0pgg3gd) | PMDB | 15520 | 登録済み | 91 |
| [Leila Jacintho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/leila-jacintho-18t6hyv) | PMDB | 15157 | 登録済み | 68 |
| [Ivair Goulart](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ivair-goulart-0f8aqoq) | PMDB | 15015 | 登録済み | 20 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。最高：立候補、23; João Batista; Marcos Cabral; Nubia Theodoro。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Quirinópolis · 2012。選挙戦：1; 市議会議員 · Quirinópolis · 2012; 選挙：1; Eleições Municipais 2012 · 2012; 政党：3; PMDB; PCDOB; PT; 立候補：23; João Batista; Marcos Cabral; Nubia Theodoro; 地域：1; Quirinópolis。
