# civism — EXPLODE CORAÇÃO

<https://civism.io/ja-JP/brazil/coalitions/explode-coracao-1fjn2ce>

ナビゲーションマップ。12項目。Rio de Janeiro：—; Mimoso do Sul：—; Bom Jesus do Itabapoana：—; Cardoso Moreira：—; Conceição de Macabu：—; Italva：—; Quissamã：—; Santa Maria Madalena：—; São Francisco de Itabapoana：—; São Fidélis：—。ほか2件。

選挙連合 · 市議会議員 · CAMPOS DOS GOYTACAZES · 2004

# Explode Coração

2政党、立候補33件、当選者4人、得票41,330票。

## 主な数値

### 政党

政党。1項目。最高：政党、2。最低：政党、2。政党：2。

2

TSE

### 立候補

立候補。1項目。最高：立候補、33。最低：立候補、33。立候補：33。

33

TSE

### 当選

当選。1項目。最高：当選、4。最低：当選、4。当選：4。

4

TSE

### 得票

得票。1項目。最高：得票、41,330。最低：得票、41,330。得票：41,330。

41,330

TSE · 2004

§ 01政党

## 政党

### 得票

得票。2項目。最高：PDT · Partido Democrático Trabalhista、29,913 · 72.38%。最低：PSL · Partido Social Liberal、11,417 · 27.62%。合計：41,330。PDT · Partido Democrático Trabalhista：29,913 · 72.38%; PSL · Partido Social Liberal：11,417 · 27.62%。

2. TSE

### 当選

当選。2項目。最高：PDT · Partido Democrático Trabalhista、3 · 75.00%。最低：PSL · Partido Social Liberal、1 · 25.00%。合計：4。PDT · Partido Democrático Trabalhista：3 · 75.00%; PSL · Partido Social Liberal：1 · 25.00%。

2. TSE

§ 02立候補

## 立候補

### 立候補

立候補。33項目。Catia Cristina：政党: PSL; 番号: 17699; 状況: 登録済み; 得票: —; Charles Guerreiro：政党: PDT; 番号: 12001; 状況: 登録済み; 得票: —; Luciano Perereca：政党: PSL; 番号: 17051; 状況: 登録済み; 得票: —; Maria Josephina：政党: PDT; 番号: 12541; 状況: 登録済み; 得票: —; Marquinhos de Ururai：政党: PDT; 番号: 12664; 状況: 登録済み; 得票: —; Moises do Navegar：政党: PSL; 番号: 17017; 状況: 登録済み; 得票: —; Rafael Souza：政党: PDT; 番号: 12690; 状況: 登録済み; 得票: —; Zenilda França：政党: PSL; 番号: 17444; 状況: 却下; 得票: —; Ederval Venancio：政党: PDT; 番号: 12650; 状況: 当選; 得票: 9,233; Alciones de Rio Preto：政党: PSL; 番号: 17456; 状況: 当選; 得票: 6,118。ほか23件。

立候補

| 立候補 | 政党 | 番号 | 状況 | 得票 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Catia Cristina](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/catia-cristina-0my6v9y) | PSL | 17699 | 登録済み | — |
| [Charles Guerreiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/charles-guerreiro-1jqkc50) | PDT | 12001 | 登録済み | — |
| [Luciano Perereca](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/luciano-perereca-1p5evd8) | PSL | 17051 | 登録済み | — |
| [Maria Josephina](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/maria-josephina-1atc7c7) | PDT | 12541 | 登録済み | — |
| [Marquinhos de Ururai](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marquinhos-de-ururai-0u6c9i3) | PDT | 12664 | 登録済み | — |
| [Moises do Navegar](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/moises-do-navegar-0tibkai) | PSL | 17017 | 登録済み | — |
| [Rafael Souza](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rafael-souza-0o15ajk) | PDT | 12690 | 登録済み | — |
| [Zenilda França](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zenilda-franca-1am7enq) | PSL | 17444 | 却下 | — |
| [Ederval Venancio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/ederval-venancio-1psrah8) | PDT | 12650 | 当選 | 9,233 |
| [Alciones de Rio Preto](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/alciones-de-rio-preto-1f24799) | PSL | 17456 | 当選 | 6,118 |
| [DR. Alexandre Mocaiber](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-alexandre-mocaiber-0t1pkmm) | PDT | 12612 | 当選 | 5,919 |
| [DR. Dante](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-dante-0i9ytzs) | PDT | 12012 | 当選 | 5,646 |
| [DR. Geraldo Venâncio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/dr-geraldo-venancio-0anzqqd) | PDT | 12345 | 登録済み | 3,952 |
| [Russo Peixeiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/russo-peixeiro-0pg3aip) | PSL | 17690 | 登録済み | 3,573 |
| [Rodrigo Vianna](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rodrigo-vianna-0qj1psb) | PDT | 12699 | 登録済み | 2,873 |
| [Roberto Henriques](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/roberto-henriques-0ohig3b) | PDT | 12145 | 登録済み | 1,893 |
| [João Damásio](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/joao-damasio-0ksp7ya) | PSL | 17123 | 登録済み | 381 |
| [Jorginho Santa Clara](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jorginho-santa-clara-1v5kuo5) | PSL | 17333 | 登録済み | 366 |
| [Angela Figueredo](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/angela-figueredo-04whhdf) | PSL | 17555 | 登録済み | 275 |
| [Rui Uhlmann](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rui-uhlmann-1gzpesx) | PSL | 17997 | 登録済み | 210 |
| [Marcos Edi](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/marcos-edi-0ny4daz) | PDT | 12123 | 登録済み | 150 |
| [Altair Parafuso](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/altair-parafuso-0srpyxn) | PDT | 12611 | 登録済み | 136 |
| [Zica](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/zica-0l9htik) | PSL | 17617 | 登録済み | 126 |
| [Duda Mel](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/duda-mel-1i38637) | PSL | 17133 | 登録済み | 93 |
| [Kathy Margarida](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/kathy-margarida-0qgcs5u) | PSL | 17000 | 登録済み | 83 |
| [Rosemery Felix](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/rosemery-felix-0lorj5m) | PSL | 17888 | 登録済み | 73 |
| [Benedito Violão](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/benedito-violao-1o6t4cn) | PSL | 17111 | 登録済み | 47 |
| [Sergio Codeço](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/sergio-codeco-063vrp1) | PDT | 12222 | 登録済み | 43 |
| [Jorge Pipoqueiro](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jorge-pipoqueiro-0m03zy7) | PDT | 12112 | 登録済み | 41 |
| [Jonas Rocha](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jonas-rocha-13qzdu3) | PSL | 17234 | 登録済み | 33 |
| [Vanilda Rangel Carvalho](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/vanilda-rangel-carvalho-05qpk6e) | PDT | 12511 | 登録済み | 27 |
| [Jorge Vieira](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jorge-vieira-0obykqv) | PSL | 17678 | 登録済み | 21 |
| [Jailton dos Santos](https://civism.io/ja-JP/brazil/candidacies/jailton-dos-santos-1f27cr8) | PSL | 17420 | 登録済み | 18 |

TSE

§ 03つながり

つながり。5項目。最高：立候補、33; Catia Cristina; Charles Guerreiro; Luciano Perereca。最低：選挙戦、1; 市議会議員 · Campos dos Goytacazes · 2004。選挙戦：1; 市議会議員 · Campos dos Goytacazes · 2004; 選挙：1; Eleições Municipais 2004 · 2004; 政党：2; PDT; PSL; 立候補：33; Catia Cristina; Charles Guerreiro; Luciano Perereca; 地域：1; Campos dos Goytacazes。
