# Data Targeting

<https://civism.io/fr-FR/etats-unis/instituts/data-targeting-406>

Data Targeting : institut de sondage américain dans l’archive de notation de FiveThirtyEight.

## FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

| Note de FiveThirtyEight (0–3) | 1,4 |
| --- | --- |
| Rang | 191 |
| Questions évaluées | 4 |
| POLLSCORE (plus bas = meilleur) | 0 |
| Plus-moins de l’erreur (plus bas = meilleur) | -0,3 |
| Plus-moins du biais | 0,4 |
| Score de transparence (0–10) | 1,8 |
| AAPOR Transparency Initiative ou Roper Center | Non |
| Toujours actif | Oui |

Notes des instituts de FiveThirtyEight, CC BY 4.0, figées après le cycle 2024.
