# civism — Élections générales de 2000

<https://civism.io/fr-FR/etats-unis/elections/us-general-2000>

élection · Générales · 2000↳ 7 nov. 2000

# Élections générales de 2000

51 scrutins, 204 candidatures et 50 élus.

Résultats en cours de vérification : les totaux peuvent être incomplets.

## Chiffres clés

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 204. Minimum : Candidatures, 204. Candidatures : 204.

204

MEDSL · 2000

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 50. Minimum : Élu(e), 50. Élu(e) : 50.

50

MEDSL · 2000

### Scrutins

Scrutins. 1 élément. Maximum : Scrutins, 51. Minimum : Scrutins, 51. Scrutins : 51.

51

MEDSL · 2000

§ 01Équilibre des pouvoirs

## Équilibre des pouvoirs

Sièges détenus avant l’élection, en jeu, hors jeu et remportés, d’après les données de mandats et de résultats chargées ici. Un siège sans vainqueur dans les données est signalé comme tel. civism ne fait ni projection ni proclamation.

### Chambre des représentants des États-Unis · 2000

Chambre des représentants des États-Unis · 2000. Majorité : 218 sièges sur 435. Démocrates : Avant l’élection 209, Hors jeu 0, En jeu 209 et Remportés 86. Républicains : Avant l’élection 222, Hors jeu 0, En jeu 222 et Remportés 89. Indépendant (groupe : pas de données) : Avant l’élection 2, Hors jeu 0, En jeu 2 et Remportés 0. Vacants : Avant l’élection 2, Hors jeu 0, En jeu 2 et Remportés 0. Pas de vainqueur dans les données : 260.

| Groupe partisan | Avant l’élection | Hors jeu | En jeu | Remportés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Démocrates | 209 | 0 | 209 | 86 |
| Républicains | 222 | 0 | 222 | 89 |
| Indépendant (groupe : pas de données) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vacants | 2 | 0 | 2 | 0 |

### Sénat des États-Unis · 2000

Sénat des États-Unis · 2000. Majorité : 51 sièges sur 100. Démocrates : Avant l’élection 46, Hors jeu 32, En jeu 14 et Remportés 9. Républicains : Avant l’élection 54, Hors jeu 35, En jeu 19 et Remportés 7. Vacants : Avant l’élection 0, Hors jeu 0, En jeu 0 et Remportés 0. Pas de vainqueur dans les données : 17.

Majorité 51 ; 50 plus la voix prépondérante du vice-président

| Groupe partisan | Avant l’élection | Hors jeu | En jeu | Remportés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Démocrates | 46 | 32 | 14 | 9 |
| Républicains | 54 | 35 | 19 | 7 |
| Vacants | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Gouverneurs · 2000

Gouverneurs · 2000. Majorité : 26 sièges sur 50. Démocrates : Remportés 4. Républicains : Remportés 1.

| Groupe partisan | Avant l’élection | Hors jeu | En jeu | Remportés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Démocrates | — | — | — | 4 |
| Républicains | — | — | — | 1 |

§ 02Scrutins

## Scrutins

### Scrutins

Scrutins. 51 éléments. Président des États-Unis : Lieux: Alabama; Président des États-Unis : Lieux: Alaska; Président des États-Unis : Lieux: Arizona; Président des États-Unis : Lieux: Arkansas; Président des États-Unis : Lieux: California; Président des États-Unis : Lieux: Colorado; Président des États-Unis : Lieux: Connecticut; Président des États-Unis : Lieux: Delaware; Président des États-Unis : Lieux: District of Columbia; Président des États-Unis : Lieux: Florida. et 41 de plus.

Scrutins

| Fonctions | Lieux |
| --- | --- |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-al-99e2c5576cee) | [Alabama](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/alabama-bab40772f5be) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ak-6a7bb40f87e4) | [Alaska](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/alaska-6ccc2fc2a6f2) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-az-937fd80863ef) | [Arizona](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/arizona-ac2be075e9e7) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ar-7acdb6d7a93c) | [Arkansas](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/arkansas-639e60c3ccf3) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ca-ef4f0271745c) | [California](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/california-3c69455f31e3) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-co-f095ad746826) | [Colorado](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/colorado-ed6665d8c4a8) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ct-b1a4055d9ad0) | [Connecticut](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/connecticut-a0df39c732e5) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-de-d1ebf7fde157) | [Delaware](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/delaware-fb492c505e62) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-dc-a71a47614d1a) | [District of Columbia](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/district-of-columbia-d3772b1b56d1) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-fl-f90b91855e77) | [Florida](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/florida-1bb75ef814b0) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ga-992e7ae98439) | [Georgia](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/georgia-0065629870f0) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-hi-aad7adc62465) | [Hawaii](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/hawaii-1abfee5c2c42) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-id-b3bbb2abb69f) | [Idaho](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/idaho-546a8b5554bd) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-il-52419a3ca108) | [Illinois](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/illinois-c411ab51e227) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-in-1d84bf35d862) | [Indiana](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/indiana-7b46fdb80b9e) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ia-6d1eb9e6f2ce) | [Iowa](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/iowa-5b61847899cc) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ks-3476fd5c0a2d) | [Kansas](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/kansas-4d703be799a2) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ky-bb2d96dcd8e8) | [Kentucky](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/kentucky-d59117832d43) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-la-6fc660ec3249) | [Louisiana](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/louisiana-674ecb05e67f) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-me-32d6dcd89687) | [Maine](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/maine-a401fa52b459) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-md-50e09a1a4703) | [Maryland](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/maryland-fa0f54f3e57e) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ma-34b15a8d7010) | [Massachusetts](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/massachusetts-9eedca3c3e67) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-mi-c957306ac3e5) | [Michigan](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/michigan-e36d470e92e6) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-mn-3bda3b7a303f) | [Minnesota](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/minnesota-ec43fe1d793d) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ms-e8d3d8b5b329) | [Mississippi](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/mississippi-46a3ee55d969) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-mo-3627fad2e714) | [Missouri](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/missouri-08425e809b67) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-mt-2a351b914a67) | [Montana](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/montana-fc60fa986b82) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ne-58e639f90495) | [Nebraska](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/nebraska-84eb0b9b3e5f) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nv-8a07d67686ca) | [Nevada](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/nevada-7810cf2b688b) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nh-82f451a73ac2) | [New Hampshire](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/new-hampshire-d1d8e652acca) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nj-fcc4a43eebbf) | [New Jersey](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/new-jersey-0bf8cc6d44ea) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nm-5cff41c5d470) | [New Mexico](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/new-mexico-046c762c4fc9) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ny-15edfb55800e) | [New York](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/new-york-163bc8316e63) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nc-a5e32bb1c130) | [North Carolina](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/north-carolina-348c03159a6d) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-nd-fcf919751bc6) | [North Dakota](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/north-dakota-b8172bf76cf8) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-oh-18272cfd86fc) | [Ohio](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/ohio-16848fc01430) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ok-3820eee2d6b0) | [Oklahoma](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/oklahoma-7d0d7603e20b) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-or-f286a0832c43) | [Oregon](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/oregon-d97715098c85) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-pa-f7b17d6f81a7) | [Pennsylvania](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/pennsylvania-5d4d41f753d3) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ri-47b7e52f6e59) | [Rhode Island](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/rhode-island-075215f22caa) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-sc-fdb0d6edad28) | [South Carolina](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/south-carolina-2ca475070287) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-sd-454786e2da60) | [South Dakota](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/south-dakota-c5e4e5c75c3f) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-tn-264926d99672) | [Tennessee](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/tennessee-d31ba40fe4ea) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-tx-d9eb560ba443) | [Texas](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/texas-e77f3b08bf75) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-ut-0817e19e682d) | [Utah](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/utah-b7371b10ea48) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-vt-6b54c017bcfe) | [Vermont](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/vermont-b7bcfed2cff3) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-va-6a85cb76ea9f) | [Virginia](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/virginia-f5186d4eda23) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-wa-a30c1e17fa8c) | [Washington](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/washington-6b11292e1db6) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-wv-85c5ef708c7f) | [West Virginia](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/west-virginia-514f1e680415) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-wi-b10ff75bf647) | [Wisconsin](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/wisconsin-aea90b39e505) |
| [Président des États-Unis](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/scrutins/off-us-us-president-geo-us-st-wy-4edc017303fe) | [Wyoming](https://civism.io/fr-FR/etats-unis/lieux/wyoming-1cbdb5f3541d) |

MEDSL · 2000

§ 03Liens

Liens. 3 éléments. Maximum : Partis, 3; 3 Partis. Minimum : Fonctions, 1; Président des États-Unis. Fonctions : 1; Président des États-Unis; Partis : 3; 3 Partis; Personnes : 3; 3 Personnes.
