# PSD — 2018

<https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018>

Plan de navigation. 27 éléments. Rondônia : filled; Acre : filled; Amazonas : filled; Roraima : filled; Pará : filled; Amapá : filled; Tocantins : filled; Maranhão : filled; Piauí : filled; Ceará : filled. et 17 de plus.

PARTIS · GENERAL · 2018

# PSD en 2018

111 élus sur 697 candidatures (15,93 %) ; 24 383 919 voix.

## Chiffres clés

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 697. Minimum : Candidatures, 697. Candidatures : 697.

697

TSE · 2018

### Élus

Élus. 1 élément. Maximum : Élus, 111. Minimum : Élus, 111. Élus : 111.

111

TSE · 2018

### Taux de réussite

Taux de réussite. 1 élément. Maximum : Taux de réussite, 15,93 %. Minimum : Taux de réussite, 15,93 %. Taux de réussite : 15,93 %.

15,93 %

Taux de réussite: 15,93 %

TSE · 2018

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 24 383 919. Minimum : Voix, 24 383 919. Voix : 24 383 919.

24 383 919

TSE · 2018

§ 01Carte

## Répartition géographique des résultats

### Carte

Carte. 27 éléments. Maximum : 4, 9. Minimum : 3, 0. 0 : 2; 1 : 4; 2 : 4; 3 : 0; 4 : 9; 5 : 4; 6 : 0; 7 : 0; 8 : 4; 9 : 0. et 17 de plus.

[AC](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=AC)

[AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=AL)

[AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=AM)

[AP](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=AP)

[BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=BA)

[CE](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=CE)

[DF](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=DF)

[ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=ES)

[GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=GO)

[MA](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=MA)

[MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=MG)

[MS](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=MS)

[MT](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=MT)

[PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=PA)

[PB](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=PB)

[PE](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=PE)

[PI](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=PI)

[PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=RN)

[RO](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=RO)

[RR](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=RR)

[RS](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=RS)

[SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=SC)

[SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=SE)

[SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=SP)

[TO](https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2018?uf=TO)

TSE · 2018

### État

État. 27 éléments. Maximum : BA, BA. Élus: 15. Candidatures: 24. Minimum : RR, RR. Élus: 1. Candidatures: 20. RR : RR. Élus: 1. Candidatures: 20; AP : AP. Élus: 1. Candidatures: 13; AM : AM. Élus: 3. Candidatures: 20; PA : PA. Élus: 7. Candidatures: 19; MA : MA. Élus: 1. Candidatures: 12; CE : CE. Élus: 3. Candidatures: 12; RN : RN. Élus: 3. Candidatures: 16; AC : AC. Élus: 2. Candidatures: 14; RO : RO. Élus: 2. Candidatures: 16; BA : BA. Élus: 15. Candidatures: 24. et 17 de plus.

TSE · 2018

§ 02État

## Résultats par État

### Élus par État

Élus par État. 11 éléments. Maximum : Autres (17), 30. Minimum : AL, 3 · 2,70 %. Total : 111. BA : 15 · 13,51 %; PR : 12 · 10,81 %; RJ : 10 · 9,01 %; SC : 9 · 8,11 %; SE : 8 · 7,21 %; MG : 7 · 6,31 %; PA : 7 · 6,31 %; SP : 6 · 5,41 %; AL : 3 · 2,70 %; Autres (17) : 30. et 1 de plus.

11. Autres (17)30

TSE · 2018

### Voix par État

Voix par État. 11 éléments. Maximum : BA, 5 456 424 · 22,38 %. Minimum : AM, 479 783 · 1,97 %. Total : 24 383 919. BA : 5 456 424 · 22,38 %; PR : 4 659 176 · 19,11 %; RJ : 3 709 730 · 15,21 %; SC : 2 802 039 · 11,49 %; SP : 1 198 369 · 4,91 %; MG : 843 883 · 3,46 %; PA : 657 238 · 2,70 %; SE : 642 627 · 2,64 %; MT : 616 461 · 2,53 %; AM : 479 783 · 1,97 %. et 1 de plus.

11. Autres (17)3 318 189

TSE · 2018

§ 03Élus

## Candidatures élues au cours du cycle

### Élus

Élus. 111 éléments. Renata Cordeiro Guerra : Fonctions: 2e suppléant de sénateur; Lieux: RJ · RJ; Voix: —; Denise Antunes dos Santos : Fonctions: 2e suppléant de sénateur; Lieux: SC · SC; Voix: —; Maria da Conceição dos Anjos : Fonctions: 2e suppléant de sénateur; Lieux: SE · SE; Voix: —; Ivani Perrone Boscolo : Fonctions: 2e suppléant de sénateur; Lieux: SP · SP; Voix: —; Carlos Roberto Massa Junior : Fonctions: Gouverneur; Lieux: PR · PR; Voix: 3 210 712; Belivaldo Chagas Silva : Fonctions: Gouverneur; Lieux: SE · SE; Voix: 403 252; Darci Piana : Fonctions: Vice-gouverneur; Lieux: PR · PR; Voix: —; Sergio de Oliveira Cunha : Fonctions: Sénateur; Lieux: AC · AC; Voix: 244 109; Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins : Fonctions: Sénateur; Lieux: BA · BA; Voix: 3 927 598; Arolde de Oliveira : Fonctions: Sénateur; Lieux: RJ · RJ; Voix: 2 382 265. et 101 de plus.

Candidatures élues au cours du cycle

| Nom | Fonctions | Lieux | Voix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Renata Cordeiro Guerra](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/renata-guerra-0nvkq2l) | 2e suppléant de sénateur | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | — |
| [Denise Antunes dos Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/denise-dos-santos-1vvgmpn) | 2e suppléant de sénateur | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | — |
| [Maria da Conceição dos Anjos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-da-taicoca-0fdoba0) | 2e suppléant de sénateur | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | — |
| [Ivani Perrone Boscolo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ivani-boscolo-0826dwk) | 2e suppléant de sénateur | [SP · SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sp) | — |
| [Carlos Roberto Massa Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ratinho-junior-0u5q3z5) | Gouverneur | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 3 210 712 |
| [Belivaldo Chagas Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/belivaldo-1ilentl) | Gouverneur | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 403 252 |
| [Darci Piana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/darci-piana-1sk7gvy) | Vice-gouverneur | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | — |
| [Sergio de Oliveira Cunha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/petecao-1f8sady) | Sénateur | [AC · AC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ac) | 244 109 |
| [Angelo Mario Coronel de Azevedo Martins](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/angelo-coronel-0fbcx5h) | Sénateur | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 3 927 598 |
| [Arolde de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/arolde-de-oliveira-0m7n3wr) | Sénateur | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 2 382 265 |
| [Irajá Silvestre Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/iraja-1tdrukb) | Sénateur | [TO · TO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/to) | 214 355 |
| [Marx Beltrão Lima Siqueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marx-beltrao-1461hq2) | Député fédéral | [AL · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/al) | 139 458 |
| [Sidney Ricardo de Oliveira Leite](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sidney-leite-0du620x) | Député fédéral | [AM · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/am) | 77 458 |
| [Antonio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de Brito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-brito-1h1ge3h) | Député fédéral | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 127 716 |
| [Charles Fernandes Silveira Santana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/charles-fernandes-1grgsei) | Député fédéral | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 74 116 |
| [Jose Nunes Soares](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-nunes-1d5lydv) | Député fédéral | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 99 535 |
| [Otto Roberto Mendonca de Alencar Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/otto-alencar-filho-1dzhlyt) | Député fédéral | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 185 428 |
| [Sérgio Luis Lacerda Brito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sergio-brito-1dfiekv) | Député fédéral | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 105 427 |
| [Domingos Gomes de Aguiar Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/domingos-neto-1uarleq) | Député fédéral | [CE · CE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ce) | 111 154 |
| [Francisco Rodrigues Vale Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francisco-jr-1w3o1t2) | Député fédéral | [GO · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/go) | 111 788 |
| [Edilazio Gomes da Silva Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edilazio-1l32rdv) | Député fédéral | [MA · MA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ma) | 106 578 |
| [Diego Leonardo de Andrade Carvalho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/diego-andrade-0aw60fa) | Député fédéral | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 105 803 |
| [Misael Artur Ferreira Varella](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/misael-varella-09i4ugg) | Député fédéral | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 128 537 |
| [Stefano Aguiar dos Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/stefano-aguiar-0a241ue) | Député fédéral | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 115 795 |
| [Fabio Ricardo Trad](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fabio-trad-03ufu7p) | Député fédéral | [MS · MS](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ms) | 89 385 |
| [Eder Mauro Cardoso Barra](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/delegado-eder-mauro-0994qkm) | Député fédéral | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 145 653 |
| [Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joaquim-passarinho-08z54vn) | Député fédéral | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 95 582 |
| [Joao Ferrari Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/junior-ferrari-09j4c9l) | Député fédéral | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 146 678 |
| [André Carlos Alves de Paula Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andre-de-paula-0m6xbtx) | Député fédéral | [PE · PE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pe) | 118 641 |
| [Julio Cesar de Carvalho Lima](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/julio-cesar-06bn935) | Député fédéral | [PI · PI](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pi) | 110 804 |
| [Ney Leprevost Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ney-leprevost-0mvzj17) | Député fédéral | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 92 399 |
| [Sandro Alex Cruz de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sandro-alex-0ls149b) | Député fédéral | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 124 512 |
| [Gilson Cardoso Fahur](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sargento-fahur-0o9xji2) | Député fédéral | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 314 963 |
| [Nelsi Coguetto Maria](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vermelho-1isw4sy) | Député fédéral | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 70 001 |
| [Alexandre Augustus Serfiotis](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alexandre-serfiotis-1xqaa1z) | Député fédéral | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 37 526 |
| [Flordelis dos Santos de Souza](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/flordelis-0jzn4v0) | Député fédéral | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 196 959 |
| [Hugo Leal Melo da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/hugo-leal-1udtx4p) | Député fédéral | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 63 561 |
| [Fábio Salustino Mesquita de Faria](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fabio-faria-068xwzn) | Député fédéral | [RN · RN](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rn) | 70 350 |
| [Expedito Goncalves Ferreira Netto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/expedito-netto-1do75ft) | Député fédéral | [RO · RO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ro) | 39 953 |
| [Haroldo Alves Campos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/haroldo-cathedral-0aijy8y) | Député fédéral | [RR · RR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rr) | 14 751 |
| [Danrlei de Deus Hinterholz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/danrlei-de-deus-goleiro-1ch4c6v) | Député fédéral | [RS · RS](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rs) | 102 662 |
| [Darci de Matos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/darci-de-matos-0lmxi8l) | Député fédéral | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 68 130 |
| [Ricardo Zanatta Guidi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ricardo-guidi-0k8zhrq) | Député fédéral | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 61 830 |
| [Fábio Cruz Mitidieri](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fabio-mitidieri-1ogivl6) | Député fédéral | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 102 899 |
| [Antonio Cezar Correia Freire](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cezinha-de-madureira-0ob7mcs) | Député fédéral | [SP · SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sp) | 119 024 |
| [Marco Aurelio Bertaiolli](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marco-bertaiolli-1nku1jq) | Député fédéral | [SP · SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sp) | 137 628 |
| [Gilvan Gomes Barros Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gilvan-barros-filho-0flea8b) | Député d’État | [AL · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/al) | 31 316 |
| [Yvan Reis Beltrão Siqueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/yvan-beltrao-0h9bwe5) | Député d’État | [AL · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/al) | 34 403 |
| [Josue Claudio de Souza Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/josue-neto-18cjiq7) | Député d’État | [AM · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/am) | 26 924 |
| [Luis Ricardo Saldanha Nicolau](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ricardo-nicolau-1eg7mhm) | Député d’État | [AM · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/am) | 30 134 |
| [Edna Auzier](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edna-auzier-0ajxzfn) | Député d’État | [AP · AP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ap) | 6 632 |
| [Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adolfo-menezes-1mg7gbb) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 80 817 |
| [Alan de Castro Dayube](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alan-castro-1m67umc) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 62 500 |
| [Alex Lopes da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alex-da-piata-1jobfdl) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 83 209 |
| [Diego Henrique Silva Cerqueira Martins](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/diego-coronel-0i546gy) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 100 274 |
| [José Eduardo Mendonça de Alencar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eduardo-alencar-0gh6kb4) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 59 891 |
| [Ivana Teixeira Bastos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ivana-bastos-0if3s5x) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 76 605 |
| [Jusmari Terezinha de Souza Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jusmari-0gr6603) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 66 318 |
| [Mirela de Oliveira Macedo Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mirela-macedo-0hb5de1) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 50 357 |
| [André Rogério de Araújo Andrade Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rogerio-andrade-filho-1jebtom) | Député d’État | [BA · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ba) | 85 968 |
| [Erika Goncalves Amorim](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/erika-amorim-1wso0nh) | Député d’État | [CE · CE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ce) | 86 320 |
| [Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/patricia-aguiar-1swtkxv) | Député d’État | [CE · CE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ce) | 60 270 |
| [Enivaldo Euzébio dos Anjos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/enivaldo-dos-anjos-1jcgbv3) | Député d’État | [ES · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/es) | 24 202 |
| [Lucas Pinheiro Brandao Calil](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lucas-calil-1h71kkw) | Député d’État | [GO · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/go) | 23 994 |
| [Wilde Lopes Roriz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/wilde-cambao-1jeye4o) | Député d’État | [GO · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/go) | 29 853 |
| [Cassio Antonio Ferreira Soares](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cassio-soares-178a0y6) | Député d’État | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 113 003 |
| [Wilson Roberto Batista](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-wilson-batista-02pml6b) | Député d’État | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 62 052 |
| [Nacib Duarte Bechir](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/duarte-bechir-089ky1p) | Député d’État | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 56 745 |
| [Leandro Andrade Genaro Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leandro-genaro-04nq412) | Député d’État | [MG · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mg) | 98 717 |
| [Londres Machado](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/londres-machado-02grfrv) | Député d’État | [MS · MS](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ms) | 20 782 |
| [Ondanir Bortolini](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nininho-0bud3g4) | Député d’État | [MT · MT](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/mt) | 37 501 |
| [Gustavo Bemerguy Sefer](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gustavo-sefer-15nfwe7) | Député d’État | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 61 301 |
| [Michele Begot Oliveira Biscaro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/michele-begot-14jhhmb) | Député d’État | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 43 464 |
| [Ana Paula Silva Gomes de Freitas](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paula-gomes-14jec4c) | Député d’État | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | 46 863 |
| [Manoel Ludgerio Pereira Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/manoel-ludgerio-17spidw) | Député d’État | [PB · PB](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pb) | 37 390 |
| [Joaquim Elias Carneiro de Lira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joaquim-lira-1ijfnjv) | Député d’État | [PE · PE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pe) | 56 336 |
| [Rodrigo Cavalcanti Novaes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rodrigo-novaes-0etkrnp) | Député d’État | [PE · PE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pe) | 65 869 |
| [Romário de Castro Dias Pereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/romario-dias-1k7d9pp) | Député d’État | [PE · PE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pe) | 26 392 |
| [Georgiano Fernandes Lima Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/georgiano-0647lf3) | Député d’État | [PI · PI](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pi) | 79 723 |
| [Devanil Reginaldo da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cobra-reporter-1f3c3g5) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 46 983 |
| [Rubens Recalcatti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/delegado-recalcatti-1i5avkt) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 35 348 |
| [José Francisco Buhrer](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francisco-buhrer-1dfehab) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 38 873 |
| [Luiz Augusto Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/guto-silva-1grcv3y) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 66 412 |
| [Marcio Fernando Nunes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcio-nunes-1g7dnq0) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 59 192 |
| [Mauro Rafael Moraes e Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mauro-moraes-1ghd9ez) | Député d’État | [PR · PR](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pr) | 39 576 |
| [Francisco Alves Machado Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/chico-machado-119egwa) | Député d’État | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 30 067 |
| [Carlos Augusto Nogueira Pinto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/delegado-carlos-augusto-100f2gs) | Député d’État | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 56 969 |
| [Jorge Miguel Felippe Poyares Bethlem](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jorge-felippe-neto-0zlguqg) | Député d’État | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 43 099 |
| [Rosane Felix do Nascimento Malta](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rosane-felix-1643687) | Député d’État | [RJ · RJ](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rj) | 53 644 |
| [Jose Galeno Diogenes Torquato](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/galeno-torquato-1c5602y) | Député d’État | [RN · RN](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rn) | 34 532 |
| [Vivaldo Silvino da Costa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vivaldo-costa-1cf5lrx) | Député d’État | [RN · RN](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rn) | 32 638 |
| [Adailton Antunes Ferreira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adailton-furia-1n83gk1) | Député d’État | [RO · RO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ro) | 12 859 |
| [Juliano Franczak](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gaucho-da-geral-1nxz9fs) | Député d’État | [RS · RS](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rs) | 43 012 |
| [Ismael dos Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ismael-0p8yn96) | Député d’État | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 54 165 |
| [Julio Cesar Garcia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/julio-garcia-1qpnawd) | Député d’État | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 57 772 |
| [Clarikennedy Nunes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/kennedy-nunes-1ohqhcl) | Député d’État | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 39 352 |
| [Marlene Fengler](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marlene-fengler-0q30lu2) | Député d’État | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 41 684 |
| [Milton Hobus](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/milton-hobus-0ln3t8j) | Député d’État | [SC · SC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sc) | 36 821 |
| [Adailton Martins de Oliveira Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adailton-martins-0kndlyi) | Député d’État | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 22 400 |
| [Lourdes Goretti de Oliveira Reis](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/goretti-reis-0jtesvl) | Député d’État | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 21 306 |
| [Jeferson Luiz de Andrade](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jeferson-andrade-0kde09j) | Député d’État | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 34 736 |
| [Maisa Cruz Mitidieri](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maisa-mitidieri-0ifgseq) | Député d’État | [SE · SE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/se) | 35 707 |
| [Alexander Muniz de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alex-de-madureira-13ngn80) | Député d’État | [SP · SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sp) | 118 294 |
| [Marta Maria Freire da Costa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marta-costa-179hs8l) | Député d’État | [SP · SP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sp) | 117 156 |
| [Roberio Bandeira de Negreiros Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberio-negreiros-0qttiy5) | Député de district | [DF · DF](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/df) | 18 819 |
| [Maria das Vitórias Soares de Medeiros](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-das-vitorias-1firw2x) | 1er suppléant de sénateur | [AC · AC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ac) | — |
| [Helenilson Cunha Pontes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/helenilson-pontes-0es13au) | 1er suppléant de sénateur | [PA · PA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pa) | — |
