# PSD — 2016

<https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/psd-1buajav/2016>

Plan de navigation. 27 éléments. Rondônia : filled; Acre : filled; Amazonas : filled; Roraima : filled; Pará : filled; Amapá : filled; Tocantins : filled; Maranhão : filled; Piauí : filled; Ceará : filled. et 17 de plus.

PARTIS · MUNICIPAL · 2016

# PSD en 2016

5 621 élus sur 29 421 candidatures (19,11 %) ; 14 544 097 voix.

## Chiffres clés

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 29 421. Minimum : Candidatures, 29 421. Candidatures : 29 421.

29 421

TSE · 2016

### Élus

Élus. 1 élément. Maximum : Élus, 5 621. Minimum : Élus, 5 621. Élus : 5 621.

5 621

TSE · 2016

### Taux de réussite

Taux de réussite. 1 élément. Maximum : Taux de réussite, 19,11 %. Minimum : Taux de réussite, 19,11 %. Taux de réussite : 19,11 %.

19,11 %

Taux de réussite: 19,11 %

TSE · 2016

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 14 544 097. Minimum : Voix, 14 544 097. Voix : 14 544 097.

14 544 097

TSE · 2016

§ 01Carte

## Répartition géographique des résultats

### Mairies

Mairies — PSD 2016. 5 571 éléments. 1 : empty; 2 : empty; 3 : empty; 4 : empty; 5 : empty; 6 : empty; 7 : empty; 8 : empty; 9 : empty; 10 : empty. et 5 561 de plus.

mairie remportéecandidature à la mairie

Vue en liste →

1: empty

TSE · 2016

### Carte

Carte. 5 572 éléments. 0 : empty; 1 : empty; 2 : empty; 3 : hatch; 4 : empty; 5 : empty; 6 : empty; 7 : empty; 8 : empty; 9 : empty. et 5 562 de plus.

0: empty

TSE · 2016

§ 02État

## Résultats par État

### Élus par État

Élus par État. 11 éléments. Maximum : Autres (16), 1 442. Minimum : PI, 239 · 4,25 %. Total : 5 621. BA : 719 · 12,79 %; SP : 658 · 11,71 %; SC : 562 · 10,00 %; MG : 560 · 9,96 %; RN : 355 · 6,32 %; PR : 328 · 5,84 %; CE : 271 · 4,82 %; PE : 246 · 4,38 %; PI : 239 · 4,25 %; Autres (16) : 1 442. et 1 de plus.

11. Autres (16)1 442

TSE · 2016

### Voix par État

Voix par État. 11 éléments. Maximum : Autres (16), 3 682 231. Minimum : RJ, 594 218 · 4,09 %. Total : 14 544 097. SP : 2 456 263 · 16,89 %; BA : 1 676 773 · 11,53 %; SC : 1 302 731 · 8,96 %; MG : 1 181 549 · 8,12 %; PR : 1 039 768 · 7,15 %; CE : 700 780 · 4,82 %; PE : 652 872 · 4,49 %; RN : 629 368 · 4,33 %; RJ : 594 218 · 4,09 %; Autres (16) : 3 682 231. et 1 de plus.

11. Autres (16)3 682 231

TSE · 2016

§ 03Élus

## Candidatures élues au cours du cycle

### Élus

Élus. 50 éléments. Andre Luis Tavares da Cruz Maia : Fonctions: Maire; Lieux: Senador Guiomard · AC; Voix: 4 533; Marilete Vitorino de Siqueira : Fonctions: Maire; Lieux: Tarauacá · AC; Voix: 8 589; Eraldo Joaquim Cordeiro : Fonctions: Maire; Lieux: Delmiro Gouveia · AL; Voix: 14 722; Claudio Roberto Ayres da Costa : Fonctions: Maire; Lieux: Marechal Deodoro · AL; Voix: 13 536; Anderson Kennedy da Silva Bolevard : Fonctions: Maire; Lieux: Matriz de Camaragibe · AL; Voix: 7 463; José Arnaldo Silva : Fonctions: Maire; Lieux: Olivença · AL; Voix: 3 511; Eliane Silva Lisboa : Fonctions: Maire; Lieux: Palestina · AL; Voix: 1 869; Edvania Farias Rocha Ugá Camara : Fonctions: Maire; Lieux: Passo de Camaragibe · AL; Voix: 4 602; Rubens Felisberto de Ataide Junior : Fonctions: Maire; Lieux: São Miguel dos Milagres · AL; Voix: 2 963; Wilmário Valença Silva Junior : Fonctions: Maire; Lieux: Tanque d'Arca · AL; Voix: 1 300. et 40 de plus.

Candidatures élues au cours du cycle

| Nom | Fonctions | Lieux | Voix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andre Luis Tavares da Cruz Maia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andre-maia-0c0e0vb) | Maire | [Senador Guiomard · AC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/senador-guiomard-ac) | 4 533 |
| [Marilete Vitorino de Siqueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marilete-vitorino-19nqwqf) | Maire | [Tarauacá · AC](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/tarauaca-ac) | 8 589 |
| [Eraldo Joaquim Cordeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/padre-eraldo-1j18ep5) | Maire | [Delmiro Gouveia · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/delmiro-gouveia-al) | 14 722 |
| [Claudio Roberto Ayres da Costa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cacau-1y36o6b) | Maire | [Marechal Deodoro · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/marechal-deodoro-al) | 13 536 |
| [Anderson Kennedy da Silva Bolevard](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/anderson-1a86uxz) | Maire | [Matriz de Camaragibe · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/matriz-de-camaragibe-al) | 7 463 |
| [José Arnaldo Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ze-arnaldo-1d5u2de) | Maire | [Olivença · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/olivenca-al) | 3 511 |
| [Eliane Silva Lisboa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lane-cabudo-1gxjng6) | Maire | [Palestina · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/palestina-al) | 1 869 |
| [Edvania Farias Rocha Ugá Camara](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vania-do-passo-0ztafxj) | Maire | [Passo de Camaragibe · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/passo-de-camaragibe-al) | 4 602 |
| [Rubens Felisberto de Ataide Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/bureco-ataide-0540xqi) | Maire | [São Miguel dos Milagres · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sao-miguel-dos-milagres-al) | 2 963 |
| [Wilmário Valença Silva Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/wil-11yrp2p) | Maire | [Tanque d'Arca · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/tanque-d-arca-al) | 1 300 |
| [Pedro Duarte Guedes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pedro-guedes-1xozheb) | Maire | [Careiro da Várzea · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/careiro-da-varzea-am) | 5 530 |
| [Abraham Lincoln Dib Bastos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-lincoln-1mrqo9y) | Maire | [Codajás · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/codajas-am) | 4 164 |
| [Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/saba-medeiros-09falzi) | Maire | [Manicoré · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/manicore-am) | 9 568 |
| [Aminadab Meira de Santana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mina-santana-1rbm8c0) | Maire | [Novo Aripuanã · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/novo-aripuana-am) | 3 016 |
| [Abraao Magalhaes Lasmar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/abraao-0jsgew3) | Maire | [Santo Antônio do Içá · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/santo-antonio-do-ica-am) | 5 744 |
| [Saul Nunes Bemerguy](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/saul-bemerguy-1qf0dxv) | Maire | [Tabatinga · AM](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/tabatinga-am) | 9 908 |
| [Leonardo Coelho Brito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leo-brito-1noduzz) | Maire | [Alcobaça · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/alcobaca-ba) | 8 265 |
| [Rosa Maria Dourado Lopes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rose-0605ud8) | Maire | [América Dourada · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/america-dourada-ba) | 5 140 |
| [João Lucio Passos Carneiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joao-lucio-1kmo1g0) | Maire | [Andaraí · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/andarai-ba) | 4 059 |
| [Sérgio Silveira Maia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sergio-15vpv1c) | Maire | [Aracatu · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/aracatu-ba) | 5 295 |
| [Jandira Soares Silva Xavier](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jandira-xavier-1slio7a) | Maire | [Baianópolis · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/baianopolis-ba) | 5 651 |
| [José Henrique Silva Tigre](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/quinho-12yn6d7) | Maire | [Belo Campo · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/belo-campo-ba) | 5 897 |
| [Eures Ribeiro Pereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eures-ribeiro-1f8brak) | Maire | [Bom Jesus da Lapa · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/bom-jesus-da-lapa-ba) | 24 589 |
| [Edinaldo Meira Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gazzo-0mdz3sd) | Maire | [Bom Jesus da Serra · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/bom-jesus-da-serra-ba) | 3 575 |
| [Reinan Cedro de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/reinan-de-lourinho-1kf0ck4) | Maire | [Bonito · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/bonito-ba) | 4 876 |
| [Fernando Antonio dos Santos Brito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fernando-brito-1diuj1t) | Maire | [Cairu · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/cairu-ba) | 5 740 |
| [Oziel Rodrigues da Cruz Bastos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/oziel-da-ambulancia-057z932) | Maire | [Camacan · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/camacan-ba) | 5 447 |
| [Rosangela Maria Monteiro de Menezes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rose-menezes-16kxn68) | Maire | [Campo Formoso · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/campo-formoso-ba) | 21 269 |
| [Jarbas Henrique Martins Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jarbas-0jv2fhu) | Maire | [Candiba · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/candiba-ba) | 5 440 |
| [Genario Rabelo de Alcantara Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/geo-1dv6ffr) | Maire | [Canudos · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/canudos-ba) | 4 884 |
| [Lydia Fontoura Pinheiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dra-lydia-1obfyiw) | Maire | [Capim Grosso · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/capim-grosso-ba) | 9 081 |
| [Jones Coelho Dias](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jones-009oa6c) | Maire | [Caraíbas · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/caraibas-ba) | 3 467 |
| [Paulo Humberto Neves Mendonça](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-paulo-1ovf5wu) | Maire | [Caturama · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/caturama-ba) | 3 424 |
| [Uilson Monteiro da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/monteiro-1nzuicy) | Maire | [Central · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/central-ba) | 5 752 |
| [Raimundo da Cruz Bastos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pompilio-0t5jw82) | Maire | [Conceição da Feira · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/conceicao-da-feira-ba) | 6 509 |
| [Adailton Campos Sobral](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ito-de-bega-1w3gbnr) | Maire | [Conceição do Almeida · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/conceicao-do-almeida-ba) | 7 882 |
| [Delci Alves Luz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/delci-047n2x8) | Maire | [Cordeiros · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/cordeiros-ba) | 2 905 |
| [Ivete Soares Teixeira Araujo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ivete-0n62gfx) | Maire | [Cravolândia · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/cravolandia-ba) | 2 215 |
| [Gilson Nascimento de Souza](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gilson-da-farmacia-1dwmn4s) | Maire | [Cristópolis · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/cristopolis-ba) | 5 183 |
| [Robson Epaminondas Santana de Souza](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/robson-1q0swir) | Maire | [Elísio Medrado · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/elisio-medrado-ba) | 3 331 |
| [Erico Cardoso de Azevedo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-erico-16cirbb) | Maire | [Érico Cardoso · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/erico-cardoso-ba) | 3 743 |
| [José Robério Batista de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberio-oliveira-1wdfxcq) | Maire | [Eunápolis · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/eunapolis-ba) | 24 453 |
| [Raul Soares Moura Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/raulzinho-0esszbg) | Maire | [Gavião · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/gaviao-ba) | 2 325 |
| [Christine Pinto Rosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-christine-0m8gtk3) | Maire | [Guaratinga · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/guaratinga-ba) | 7 737 |
| [Marcos Galvão de Assis](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcos-0717fmc) | Maire | [Ibicuí · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ibicui-ba) | 4 936 |
| [Isravan Lemos Barcelos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-ravan-0qc2z6p) | Maire | [Ibirapitanga · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ibirapitanga-ba) | 5 635 |
| [Ana Cléia dos Santos Leal](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ana-cleia-1by1quz) | Maire | [Ibirataia · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ibirataia-ba) | 5 739 |
| [Edicley Souza Barreto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cafu-1p2eptg) | Maire | [Ibititá · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ibitita-ba) | 6 392 |
| [Ronaldo Moitinho dos Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rony-moitinho-1do6y6r) | Maire | [Iguaí · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/iguai-ba) | 7 226 |
| [Mario Alexandre Correa de Sousa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-mario-alexandre-marao-1gjkgkf) | Maire | [Ilhéus · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ilheus-ba) | 36 019 |

TSE · 2016

§ 04Liens

Liens. 4 éléments. Maximum : État, 26; AC (24); AL (85); AM (77). Minimum : Partis, 1; PSD. Partis : 1; PSD; Élections : 1; Élections municipales de 2016; Parcours par cycle : 2; PSD 2014; PSD 2018; État : 26; AC (24); AL (85); AM (77).
