# CIDADANIA — 2020

<https://civism.io/fr-FR/bresil/partis/cidadania/2020>

Plan de navigation. 27 éléments. Rondônia : filled; Acre : filled; Amazonas : filled; Roraima : filled; Pará : filled; Amapá : filled; Tocantins : filled; Maranhão : filled; Piauí : filled; Ceará : filled. et 17 de plus.

PARTIS · MUNICIPAL · 2020

# CIDADANIA en 2020

1 875 élus sur 17 539 candidatures (10,69 %) ; 5 721 633 voix.

## Chiffres clés

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 17 539. Minimum : Candidatures, 17 539. Candidatures : 17 539.

17 539

TSE · 2020

### Élus

Élus. 1 élément. Maximum : Élus, 1 875. Minimum : Élus, 1 875. Élus : 1 875.

1 875

TSE · 2020

### Taux de réussite

Taux de réussite. 1 élément. Maximum : Taux de réussite, 10,69 %. Minimum : Taux de réussite, 10,69 %. Taux de réussite : 10,69 %.

10,69 %

Taux de réussite: 10,69 %

TSE · 2020

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 5 721 633. Minimum : Voix, 5 721 633. Voix : 5 721 633.

5 721 633

TSE · 2020

§ 01Carte

## Répartition géographique des résultats

### Mairies

Mairies — CIDADANIA 2020. 5 571 éléments. 1 : empty; 2 : empty; 3 : empty; 4 : empty; 5 : empty; 6 : empty; 7 : empty; 8 : empty; 9 : empty; 10 : empty. et 5 561 de plus.

mairie remportéecandidature à la mairie

Vue en liste →

1: empty

TSE · 2020

### Carte

Carte. 5 572 éléments. 0 : empty; 1 : empty; 2 : empty; 3 : empty; 4 : empty; 5 : empty; 6 : empty; 7 : empty; 8 : empty; 9 : empty. et 5 562 de plus.

0: empty

TSE · 2020

§ 02État

## Résultats par État

### Élus par État

Élus par État. 11 éléments. Maximum : PB, 405 · 21,60 %. Minimum : PE, 41 · 2,19 %. Total : 1 875. PB : 405 · 21,60 %; MG : 309 · 16,48 %; SP : 293 · 15,63 %; PR : 175 · 9,33 %; GO : 145 · 7,73 %; ES : 76 · 4,05 %; RJ : 72 · 3,84 %; TO : 54 · 2,88 %; PE : 41 · 2,19 %; SC : 41 · 2,19 %. et 1 de plus.

11. Autres (16)264

TSE · 2020

### Voix par État

Voix par État. 11 éléments. Maximum : MG, 1 083 540 · 18,94 %. Minimum : SE, 184 885 · 3,23 %. Total : 5 721 633. MG : 1 083 540 · 18,94 %; SP : 1 021 268 · 17,85 %; PB : 570 010 · 9,96 %; RJ : 510 306 · 8,92 %; PR : 483 103 · 8,44 %; ES : 221 637 · 3,87 %; PA : 214 112 · 3,74 %; GO : 209 140 · 3,66 %; PE : 205 458 · 3,59 %; SE : 184 885 · 3,23 %. et 1 de plus.

11. Autres (16)1 018 174

TSE · 2020

§ 03Élus

## Candidatures élues au cours du cycle

### Élus

Élus. 50 éléments. Geraldo Cicero da Silva : Fonctions: Maire; Lieux: Taquarana · AL; Voix: 5 071; Antonio Paulo de Oliveira Furlan : Fonctions: Maire; Lieux: Macapá · AP; Voix: 32 369; Eder Sao Pedro Menezes : Fonctions: Maire; Lieux: Terra Nova · BA; Voix: 3 115; Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro : Fonctions: Maire; Lieux: Cascavel · CE; Voix: 26 071; Jailson Jose Quiuqui : Fonctions: Maire; Lieux: Águia Branca · ES; Voix: 3 292; Luiz Carlos Coutinho : Fonctions: Maire; Lieux: Aracruz · ES; Voix: 14 914; Christiano Spadetto : Fonctions: Maire; Lieux: Conceição do Castelo · ES; Voix: 2 748; Cleudenir José de Carvalho Neto : Fonctions: Maire; Lieux: Dores do Rio Preto · ES; Voix: 3 020; Leonardo Prando Finco : Fonctions: Maire; Lieux: Governador Lindenberg · ES; Voix: 4 449; Marcos Antonio Guerra Wandermurem : Fonctions: Maire; Lieux: Jaguaré · ES; Voix: 11 281. et 40 de plus.

Candidatures élues au cours du cycle

| Nom | Fonctions | Lieux | Voix |
| --- | --- | --- | --- |
| [Geraldo Cicero da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/geraldo-cicero-08xdejf) | Maire | [Taquarana · AL](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/taquarana-al) | 5 071 |
| [Antonio Paulo de Oliveira Furlan](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-furlan-11i1kkl) | Maire | [Macapá · AP](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/macapa-ap) | 32 369 |
| [Eder Sao Pedro Menezes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eder-de-nilda-0i0quh4) | Maire | [Terra Nova · BA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/terra-nova-ba) | 3 115 |
| [Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tiago-ribeiro-1e8a8yj) | Maire | [Cascavel · CE](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/cascavel-ce) | 26 071 |
| [Jailson Jose Quiuqui](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jailson-quiuqui-0np6mpo) | Maire | [Águia Branca · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/aguia-branca-es) | 3 292 |
| [Luiz Carlos Coutinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-coutinho-1sqitsh) | Maire | [Aracruz · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/aracruz-es) | 14 914 |
| [Christiano Spadetto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/christiano-spadetto-1kacd6g) | Maire | [Conceição do Castelo · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/conceicao-do-castelo-es) | 2 748 |
| [Cleudenir José de Carvalho Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ninho-0onp6vf) | Maire | [Dores do Rio Preto · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/dores-do-rio-preto-es) | 3 020 |
| [Leonardo Prando Finco](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leonardo-finco-03oe6yj) | Maire | [Governador Lindenberg · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/governador-lindenberg-es) | 4 449 |
| [Marcos Antonio Guerra Wandermurem](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcos-guerra-0xax3df) | Maire | [Jaguaré · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/jaguare-es) | 11 281 |
| [Arnobio Pinheiro Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/arnobio-pinheiro-17c8phf) | Maire | [Pinheiros · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pinheiros-es) | 6 831 |
| [Paulo Celso Cola Pereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paulo-cola-1i5b0pu) | Maire | [Piúma · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/piuma-es) | 4 161 |
| [Joao Paulo Schettino Mineti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paulinho-mineti-004vol0) | Maire | [Venda Nova do Imigrante · ES](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/venda-nova-do-imigrante-es) | 4 235 |
| [Kelton Pinheiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-kelton-1flagk7) | Maire | [Bonfinópolis · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/bonfinopolis-go) | 3 534 |
| [Edmario de Castro Barbosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edmario-0yj8kax) | Maire | [Ceres · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ceres-go) | 6 347 |
| [Carlos Seixo de Brito Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-carlos-1aqnck5) | Maire | [Crixás · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/crixas-go) | 4 077 |
| [Marcus Vinicius Azeredo Costa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcus-0x03wr9) | Maire | [Fazenda Nova · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/fazenda-nova-go) | 2 091 |
| [Jeova Leite Cardoso](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jeovazinho-0ef86hs) | Maire | [Goianápolis · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/goianapolis-go) | 3 484 |
| [Nucia Kelly de Freitas Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nucia-kelly-01gwzk0) | Maire | [Lagoa Santa · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/lagoa-santa-go) | 571 |
| [Hugo Deleon de Carvalho Costa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/hugo-deleon-1qwopxr) | Maire | [Três Ranchos · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/tres-ranchos-go) | 1 856 |
| [Ailton Martins de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-ailton-104tqny) | Maire | [Urutaí · GO](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/urutai-go) | 1 548 |
| [Marcony da Silva dos Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcony-1h0cac0) | Maire | [Sucupira do Norte · MA](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sucupira-do-norte-ma) | 3 759 |
| [Margot Navarro Graziani Pioli](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/margot-pioli-1mkry67) | Maire | [Andradas · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/andradas-mg) | 10 147 |
| [Luiz Henrique Macedo Teixeira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/henrique-do-juarez-0v3c00s) | Maire | [Araponga · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/araponga-mg) | 4 287 |
| [Rubens Magela da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/robson-magela-0zzl22x) | Maire | [Araxá · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/araxa-mg) | 27 940 |
| [Ednei Martins de Matos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ednei-0tdpphs) | Maire | [Córrego Danta · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/corrego-danta-mg) | 1 421 |
| [Manoel Franklin Rodrigues](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nenzinho-0gkog8n) | Maire | [Dona Eusébia · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/dona-eusebia-mg) | 2 366 |
| [José Maria Novato](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-maria-1vgsow0) | Maire | [Ewbank da Câmara · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/ewbank-da-camara-mg) | 1 627 |
| [Marcio Donizetti de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcio-do-zeze-1arwfxy) | Maire | [Gonçalves · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/goncalves-mg) | 1 747 |
| [Emersomm Danezzi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/emersomm-1i9rlbu) | Maire | [Inimutaba · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/inimutaba-mg) | 2 452 |
| [Orlando Amorim Caldeira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/orlando-caldeira-0jxaebk) | Maire | [Itabirito · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/itabirito-mg) | 16 802 |
| [Dauro Barreto Melo Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/daurinho-barreto-19sstzr) | Maire | [Joaíma · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/joaima-mg) | 3 680 |
| [Di Gianne de Oliveira Nunes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/di-gianne-professor-08csqzx) | Maire | [Lagoa da Prata · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/lagoa-da-prata-mg) | 12 781 |
| [Rogerio Cesar de Matos Avelar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rogerio-avelar-1ultm5v) | Maire | [Lagoa Santa · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/lagoa-santa-mg) | 19 179 |
| [Hermes Adalto Gomes da Cunha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lei-de-francino-1erg0vw) | Maire | [Malacacheta · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/malacacheta-mg) | 3 030 |
| [Fabio Henrique Gardingo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fabinho-gardingo-0ozbnd4) | Maire | [Matipó · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/matipo-mg) | 6 712 |
| [Humberto Guimarães Souto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/humberto-souto-19km9dn) | Maire | [Montes Claros · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/montes-claros-mg) | 177 592 |
| [João Marcelo Dieguez Pereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joao-marcelo-1xq8lpa) | Maire | [Nova Lima · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/nova-lima-mg) | 20 077 |
| [Andre Luiz Melgaço Tavares](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-andre-0ryk4vv) | Maire | [Pequi · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/pequi-mg) | 1 595 |
| [Rhenys da Silva Cambraia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sargento-rhenys-cambraia-0unez4v) | Maire | [Presidente Olegário · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/presidente-olegario-mg) | 6 138 |
| [Ormeu Rabello Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ormeu-0swah4u) | Maire | [Rio Novo · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rio-novo-mg) | 3 296 |
| [Augusto Henrique da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/augusto-1ouuuv0) | Maire | [Rio Piracicaba · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rio-piracicaba-mg) | 4 247 |
| [Osvan Otavio David Miranda](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/otavio-miranda-0esb4gh) | Maire | [Rubelita · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/rubelita-mg) | 2 374 |
| [Ivo Fernandes Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ivo-do-sindicato-0kzu5yf) | Maire | [Santo Antônio do Retiro · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/santo-antonio-do-retiro-mg) | 2 843 |
| [Carlos Alberto de Azevedo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/betinho-1f0tplm) | Maire | [Santos Dumont · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/santos-dumont-mg) | 10 599 |
| [Edna Marcelina Pereira Madureira Viana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edna-diretora-1f2rzyh) | Maire | [São Geraldo da Piedade · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/sao-geraldo-da-piedade-mg) | 1 598 |
| [Walter Pereira Filho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valtin-1v03f8k) | Maire | [Varjão de Minas · MG](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/varjao-de-minas-mg) | 2 224 |
| [Miguel Vaz Ribeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/miguel-vaz-15bybkn) | Maire | [Lucas do Rio Verde · MT](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/lucas-do-rio-verde-mt) | 18 283 |
| [Francinildo Pimentel da Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francinildo-pimentel-0u9iafh) | Maire | [Alagoa Nova · PB](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/alagoa-nova-pb) | 8 286 |
| [Adelson Gonçalves Benjamin](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adelson-13rdphv) | Maire | [Areial · PB](https://civism.io/fr-FR/bresil/lieux/areial-pb) | 2 810 |

TSE · 2020

§ 04Liens

Liens. 4 éléments. Maximum : État, 26; AC (0); AL (13); AM (22). Minimum : Partis, 1; CIDADANIA. Partis : 1; CIDADANIA; Élections : 1; Élections municipales de 2020; Parcours par cycle : 1; CIDADANIA 2022; État : 26; AC (0); AL (13); AM (22).
