# civism — TRABALHO E COMPROMISSO

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/trabalho-e-compromisso-0eri5yb>

Plan de navigation. 11 éléments. Minas Gerais : —; Bela Vista de Minas : —; Bom Jesus do Amparo : —; Itambé do Mato Dentro : —; Jaboticatubas : —; João Monlevade : —; Nova União : —; Nova Era : —; Santa Maria de Itabira : —; São Gonçalo do Rio Abaixo : —. et 1 de plus.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · ITABIRA · 2004

# Trabalho e Compromisso

2 partis, 23 candidatures, 2 élus et 9 197 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 23. Minimum : Candidatures, 23. Candidatures : 23.

23

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.

2

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 9 197. Minimum : Voix, 9 197. Voix : 9 197.

9 197

TSE · 2004

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 4 720 · 51,32 %. Minimum : PMN · Partido da Mobilização Nacional, 4 477 · 48,68 %. Total : 9 197. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro : 4 720 · 51,32 %; PMN · Partido da Mobilização Nacional : 4 477 · 48,68 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 50,00 %. Minimum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 50,00 %. Total : 2. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro : 1 · 50,00 %; PMN · Partido da Mobilização Nacional : 1 · 50,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 23 éléments. Célia : Parti: PTB; N°: 14690; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; José Vital : Parti: PTB; N°: 14100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Lado de Dona Dudu : Parti: PTB; N°: 14789; Statut: Élus; Voix: 1 877; Neidson : Parti: PMN; N°: 33600; Statut: Élus; Voix: 1 021; Ronildo Andrade : Parti: PTB; N°: 14567; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 855; Laudicéa Vereadora : Parti: PMN; N°: 33123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 810; Getúlio : Parti: PTB; N°: 14611; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 770; Solimar : Parti: PTB; N°: 14500; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 647; Ki Suco : Parti: PMN; N°: 33234; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 594; Pastor Eduardo Duarte : Parti: PMN; N°: 33456; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 478. et 13 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Célia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/celia-0x4rg7e) | PTB | 14690 | Candidature enregistrée | — |
| [José Vital](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-vital-11v63sy) | PTB | 14100 | Candidature enregistrée | — |
| [Lado de Dona Dudu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lado-de-dona-dudu-0x8ymn7) | PTB | 14789 | Élus | 1 877 |
| [Neidson](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neidson-1e1f94i) | PMN | 33600 | Élus | 1 021 |
| [Ronildo Andrade](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ronildo-andrade-0m89oth) | PTB | 14567 | Candidature enregistrée | 855 |
| [Laudicéa Vereadora](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/laudicea-vereadora-02tx0wg) | PMN | 33123 | Candidature enregistrée | 810 |
| [Getúlio](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/getulio-0sy5z79) | PTB | 14611 | Candidature enregistrée | 770 |
| [Solimar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/solimar-0lew0c6) | PTB | 14500 | Candidature enregistrée | 647 |
| [Ki Suco](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ki-suco-13cfp0x) | PMN | 33234 | Candidature enregistrée | 594 |
| [Pastor Eduardo Duarte](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pastor-eduardo-duarte-0scx0ef) | PMN | 33456 | Candidature enregistrée | 478 |
| [Valder Lage](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valder-lage-1cdzm2b) | PMN | 33654 | Candidature enregistrée | 372 |
| [Hamilton Lage](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/hamilton-lage-1b68uga) | PMN | 33789 | Candidature enregistrée | 330 |
| [Tião Fagundes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tiao-fagundes-1yeyo43) | PMN | 33258 | Candidature enregistrée | 317 |
| [Deusdedit da Itaurb](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/deusdedit-da-itaurb-132cxtz) | PMN | 33221 | Candidature enregistrée | 247 |
| [Delson Dupla Sérgio e Delson](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/delson-dupla-sergio-e-delson-0co2wm6) | PMN | 33033 | Candidature enregistrée | 151 |
| [Miguel da Ação Social](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/miguel-da-acao-social-1yvmaqx) | PTB | 14123 | Candidature enregistrée | 132 |
| [Galvani Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/galvani-silva-076wjxx) | PTB | 14233 | Candidature enregistrée | 113 |
| [Dete](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dete-1evb4ol) | PTB | 14369 | Candidature enregistrée | 108 |
| [Luiz Titi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luiz-titi-0l4ba1l) | PTB | 14563 | Candidature enregistrée | 100 |
| [Ranny](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ranny-1xbf2xv) | PMN | 33214 | Candidature enregistrée | 98 |
| [Giovana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/giovana-11odg53) | PTB | 14741 | Candidature enregistrée | 69 |
| [Maria de Lourdes Bastos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-de-lourdes-bastos-07ukghh) | PMN | 33199 | Candidature enregistrée | 59 |
| [Dora](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dora-0pvh31a) | PTB | 14580 | Candidature enregistrée | 49 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 23; Célia; José Vital; Lado de Dona Dudu. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Itabira · 2004. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Itabira · 2004; Élection : 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partis : 2; PTB; PMN; Candidatures : 23; Célia; José Vital; Lado de Dona Dudu; Lieu : 1; Itabira.
