# civism — SERIEDADE E RESPONSABILIDADE

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/seriedade-e-responsabilidade-0bcvado>

Plan de navigation. 16 éléments. São Paulo : —; Águas de Santa Bárbara : —; Agudos : —; Bernardino de Campos : —; Cabrália Paulista : —; Canitar : —; Espírito Santo do Turvo : —; Ipaussu : —; Lucianópolis : —; Óleo : —. et 6 de plus.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · SANTA CRUZ DO RIO PARDO · 2016

# Seriedade e Responsabilidade

3 partis, 24 candidatures, 2 élus et 3 503 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 3. Minimum : Partis, 3. Partis : 3.

3

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 24. Minimum : Candidatures, 24. Candidatures : 24.

24

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.

2

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 3 503. Minimum : Voix, 3 503. Voix : 3 503.

3 503

TSE · 2016

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 3 éléments. Maximum : PR · Partido da República, 2 923 · 83,44 %. Minimum : PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 10 · 0,29 %. Total : 3 503. PR · Partido da República : 2 923 · 83,44 %; PSD · Partido Social Democrático : 570 · 16,27 %; PHS · Partido Humanista da Solidariedade : 10 · 0,29 %.

3. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 3 éléments. Maximum : PR · Partido da República, 2 · 100,00 %. Minimum : PSD · Partido Social Democrático, 0 · 0,00 %. Total : 2. PR · Partido da República : 2 · 100,00 %; PSD · Partido Social Democrático : 0 · 0,00 %; PHS · Partido Humanista da Solidariedade : 0 · 0,00 %.

3. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 24 éléments. Ana Paula Pinhata : Parti: PR; N°: 22121; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Irmão João : Parti: PHS; N°: 31040; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Mirtão de Caporanga : Parti: PR; N°: 22644; Statut: Élus; Voix: 914; Marco Cantor : Parti: PR; N°: 22333; Statut: Élus; Voix: 369; Dona Wanda : Parti: PSD; N°: 55123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 308; Adilson Simão : Parti: PR; N°: 22222; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 290; Rafael de Oliveira : Parti: PR; N°: 22321; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 259; José Paula (tintureiro : Parti: PR; N°: 22000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 167; Sandrinho Lamino : Parti: PR; N°: 22100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 142; Cleuza Enfermeira : Parti: PR; N°: 22580; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 133. et 14 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ana Paula Pinhata](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ana-paula-pinhata-1is5lw7) | PR | 22121 | Candidature refusée | — |
| [Irmão João](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/irmao-joao-0dzlpxc) | PHS | 31040 | Candidature refusée | — |
| [Mirtão de Caporanga](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mirtao-de-caporanga-1jm7kh3) | PR | 22644 | Élus | 914 |
| [Marco Cantor](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marco-cantor-0i5frbx) | PR | 22333 | Élus | 369 |
| [Dona Wanda](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dona-wanda-1ho774b) | PSD | 55123 | Candidature enregistrée | 308 |
| [Adilson Simão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adilson-simao-1i89k08) | PR | 22222 | Candidature enregistrée | 290 |
| [Rafael de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rafael-de-oliveira-1k66rv1) | PR | 22321 | Candidature enregistrée | 259 |
| [José Paula (tintureiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-paula-tintureiro-1hy9yb9) | PR | 22000 | Candidature enregistrée | 167 |
| [Sandrinho Lamino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sandrinho-lamino-0hvg5my) | PR | 22100 | Candidature enregistrée | 142 |
| [Cleuza Enfermeira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cleuza-enfermeira-1j28d35) | PR | 22580 | Candidature enregistrée | 133 |
| [Zaião](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/zaiao-1ii6078) | PR | 22147 | Candidature enregistrée | 130 |
| [Dito Construtor](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dito-construtor-1jc7ys4) | PR | 22410 | Candidature enregistrée | 119 |
| [Scarpelini](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/scarpelini-1is8re6) | PR | 22011 | Candidature enregistrée | 115 |
| [Jorge da Gruta](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jorge-da-gruta-1j257l6) | PSD | 55555 | Candidature enregistrée | 87 |
| [Marcio Pereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcio-pereira-0e9lbmb) | PR | 22555 | Candidature enregistrée | 78 |
| [Neto Mineiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neto-mineiro-1jc4ta5) | PSD | 55999 | Candidature enregistrée | 75 |
| [Benedito Gramalia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/benedito-gramalia-1he7lfc) | PSD | 55737 | Candidature enregistrée | 73 |
| [Sonia Regina](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sonia-regina-1hy6sta) | PR | 22040 | Candidature enregistrée | 51 |
| [Vera da Nagib](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vera-da-nagib-1ii95p7) | PR | 22789 | Candidature enregistrée | 47 |
| [Terezinha Campanha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/terezinha-campanha-0etkj09) | PR | 22145 | Candidature enregistrée | 46 |
| [Neno da Vila 80](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neno-da-vila-80-1jw7662) | PR | 22022 | Candidature enregistrée | 43 |
| [Roberto Enfermeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberto-enfermeiro-1i86ei9) | PSD | 55321 | Candidature enregistrée | 27 |
| [Tereza do Val](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tereza-do-val-1hoacma) | PR | 22111 | Candidature enregistrée | 20 |
| [Benê Cabeleleira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/bene-cabeleleira-1ga96ng) | PHS | 31123 | Candidature enregistrée | 10 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 24; Ana Paula Pinhata; Irmão João; Mirtão de Caporanga. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Santa Cruz do Rio Pardo · 2016. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Santa Cruz do Rio Pardo · 2016; Élection : 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partis : 3; PR; PSD; PHS; Candidatures : 24; Ana Paula Pinhata; Irmão João; Mirtão de Caporanga; Lieu : 1; Santa Cruz do Rio Pardo.
