# civism — PT / PC DO B

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/pt-pc-do-b-1f71bdv>

Plan de navigation. 9 éléments. Bahia : —; Barro Preto : —; Buerarema : —; Ilhéus : —; Itajuípe : —; Itapé : —; Jussari : —; São José da Vitória : —; Itabuna : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · ITABUNA · 2004

# PT / PC do B

2 partis, 27 candidatures, 4 élus et 22 232 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 27. Minimum : Candidatures, 27. Candidatures : 27.

27

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 4. Minimum : Élu(e), 4. Élu(e) : 4.

4

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 22 232. Minimum : Voix, 22 232. Voix : 22 232.

22 232

TSE · 2004

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PT · Partido dos Trabalhadores, 17 523 · 78,82 %. Minimum : PCDOB · Partido Comunista do Brasil, 4 709 · 21,18 %. Total : 22 232. PT · Partido dos Trabalhadores : 17 523 · 78,82 %; PCDOB · Partido Comunista do Brasil : 4 709 · 21,18 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PT · Partido dos Trabalhadores, 2 · 50,00 %. Minimum : PT · Partido dos Trabalhadores, 2 · 50,00 %. Total : 4. PT · Partido dos Trabalhadores : 2 · 50,00 %; PCDOB · Partido Comunista do Brasil : 2 · 50,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 27 éléments. Nilson Bolinha : Parti: PT; N°: 13252; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Vane - Renascer : Parti: PT; N°: 13888; Statut: Élus; Voix: 1 971; Wenceslau : Parti: PCDOB; N°: 65123; Statut: Élus; Voix: 1 865; Luis Sena : Parti: PCDOB; N°: 65611; Statut: Élus; Voix: 1 788; Acilino : Parti: PT; N°: 13690; Statut: Élus; Voix: 1 613; Iruman : Parti: PT; N°: 13444; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 361; Raimundo Polvora : Parti: PT; N°: 13660; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 311; Ze do Norte : Parti: PT; N°: 13120; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 262; Veridiano : Parti: PT; N°: 13123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 185; DR. Eliezer : Parti: PT; N°: 13789; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 065. et 17 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nilson Bolinha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nilson-bolinha-0sj8wyh) | PT | 13252 | Candidature enregistrée | — |
| [Vane - Renascer](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vane-renascer-1beplf4) | PT | 13888 | Élus | 1 971 |
| [Wenceslau](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/wenceslau-0o8sz4z) | PCDOB | 65123 | Élus | 1 865 |
| [Luis Sena](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luis-sena-0sq10df) | PCDOB | 65611 | Élus | 1 788 |
| [Acilino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/acilino-0bgwg6z) | PT | 13690 | Élus | 1 613 |
| [Iruman](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/iruman-0i0on7w) | PT | 13444 | Candidature enregistrée | 1 361 |
| [Raimundo Polvora](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/raimundo-polvora-08pv0cs) | PT | 13660 | Candidature enregistrée | 1 311 |
| [Ze do Norte](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ze-do-norte-03eg99t) | PT | 13120 | Candidature enregistrée | 1 262 |
| [Veridiano](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/veridiano-02khg6w) | PT | 13123 | Candidature enregistrée | 1 185 |
| [DR. Eliezer](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-eliezer-06wvmnm) | PT | 13789 | Candidature enregistrée | 1 065 |
| [Lula Viana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lula-viana-1ovj8hb) | PT | 13333 | Candidature enregistrée | 1 063 |
| [Miralva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/miralva-02keaox) | PT | 13133 | Candidature enregistrée | 1 016 |
| [Antonio de Yoyo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-de-yoyo-1inbca7) | PT | 13456 | Candidature enregistrée | 868 |
| [Professor Heyder](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-heyder-1v8y0jx) | PCDOB | 65110 | Candidature enregistrée | 835 |
| [Cleonice Monteiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cleonice-monteiro-03p0zke) | PT | 13147 | Candidature enregistrée | 714 |
| [Josicelin](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/josicelin-0u79oma) | PT | 13222 | Candidature enregistrée | 671 |
| [Ricardo Delmondes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ricardo-delmondes-1whx5ce) | PT | 13200 | Candidature enregistrée | 619 |
| [Edilson Guimarães](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edilson-guimaraes-19belpu) | PT | 13680 | Candidature enregistrée | 596 |
| [Elias do Sem Terra](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/elias-do-sem-terra-04izsnb) | PT | 13140 | Candidature enregistrée | 534 |
| [Raimundo Santana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/raimundo-santana-052h0xm) | PT | 13110 | Candidature enregistrée | 461 |
| [Solange da Saude](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/solange-da-saude-08vatm2) | PT | 13770 | Candidature enregistrée | 456 |
| [Celia Fonseca](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/celia-fonseca-1p5iu6a) | PT | 13330 | Candidature enregistrée | 359 |
| [Renato Zal](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/renato-zal-04shf8n) | PT | 13113 | Candidature enregistrée | 193 |
| [Ruth de Pule](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ruth-de-pule-1ejgyil) | PCDOB | 65222 | Candidature enregistrée | 189 |
| [Zelia Muniz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/zelia-muniz-1dj85ux) | PT | 13555 | Candidature enregistrée | 148 |
| [Jocelia Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jocelia-silva-0a41vmt) | PT | 13999 | Candidature enregistrée | 57 |
| [Daniela](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/daniela-0bc97hi) | PCDOB | 65555 | Candidature enregistrée | 32 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 27; Nilson Bolinha; Vane - Renascer; Wenceslau. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Itabuna · 2004. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Itabuna · 2004; Élection : 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partis : 2; PT; PCDOB; Candidatures : 27; Nilson Bolinha; Vane - Renascer; Wenceslau; Lieu : 1; Itabuna.
