# civism — PSL - PSC - PSDC

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/psl-psc-psdc-1o7vpnn>

Plan de navigation. 6 éléments. São Paulo : —; Bertioga : —; Guararema : —; Mogi das Cruzes : —; Salesópolis : —; Biritiba Mirim : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · BIRITIBA MIRIM · 2012

# PSL - PSC - PSDC

3 partis, 22 candidatures, 0 élus et 1 116 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 3. Minimum : Partis, 3. Partis : 3.

3

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 22. Minimum : Candidatures, 22. Candidatures : 22.

22

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 0. Minimum : Élu(e), 0. Élu(e) : 0.

0

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 1 116. Minimum : Voix, 1 116. Voix : 1 116.

1 116

TSE · 2012

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 3 éléments. Maximum : PSL · Partido Social Liberal, 666 · 59,68 %. Minimum : PSDC · Partido Social Democrata Cristão, 223 · 19,98 %. Total : 1 116. PSL · Partido Social Liberal : 666 · 59,68 %; PSC · Partido Social Cristão : 227 · 20,34 %; PSDC · Partido Social Democrata Cristão : 223 · 19,98 %.

3. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 3 éléments. Maximum : PSL · Partido Social Liberal, 0 · —. Minimum : PSL · Partido Social Liberal, 0 · —. Total : 0. PSL · Partido Social Liberal : 0 · —; PSC · Partido Social Cristão : 0 · —; PSDC · Partido Social Democrata Cristão : 0 · —.

3. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 22 éléments. Reginaldo Negão : Parti: PSL; N°: 17777; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Britão : Parti: PSL; N°: 17956; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 184; Ligeiro : Parti: PSDC; N°: 27777; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 124; Eron do Produto : Parti: PSC; N°: 20123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 107; Daniel Bizunga : Parti: PSL; N°: 17444; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 92; Anderson Batata : Parti: PSL; N°: 17177; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 88; Neusa da Terceira : Parti: PSL; N°: 17111; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 85; Gibi : Parti: PSL; N°: 17888; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 68; Pastor Rogério : Parti: PSL; N°: 17123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 63; Du da Vila : Parti: PSL; N°: 17000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 57. et 12 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Reginaldo Negão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/reginaldo-negao-1m8bzvi) | PSL | 17777 | Candidature refusée | — |
| [Britão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/britao-0tbh9bd) | PSL | 17956 | Candidature enregistrée | 184 |
| [Ligeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ligeiro-0crmaob) | PSDC | 27777 | Candidature enregistrée | 124 |
| [Eron do Produto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eron-do-produto-0kgovb7) | PSC | 20123 | Candidature enregistrée | 107 |
| [Daniel Bizunga](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/daniel-bizunga-07n4twx) | PSL | 17444 | Candidature enregistrée | 92 |
| [Anderson Batata](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/anderson-batata-0m2kpo0) | PSL | 17177 | Candidature enregistrée | 88 |
| [Neusa da Terceira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neusa-da-terceira-0kegsi8) | PSL | 17111 | Candidature enregistrée | 85 |
| [Gibi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gibi-0rtqw0d) | PSL | 17888 | Candidature enregistrée | 68 |
| [Pastor Rogério](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pastor-rogerio-1owj3oh) | PSL | 17123 | Candidature enregistrée | 63 |
| [Du da Vila](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/du-da-vila-0imbzwl) | PSL | 17000 | Candidature enregistrée | 57 |
| [Edvaldo do Hiroy](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edvaldo-do-hiroy-1b3qf31) | PSC | 20222 | Candidature enregistrée | 40 |
| [Zé Batista](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ze-batista-09h9c6o) | PSC | 20311 | Candidature enregistrée | 32 |
| [Alcides](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alcides-0amq45p) | PSDC | 27111 | Candidature enregistrée | 29 |
| [Toninho Donizeti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/toninho-donizeti-1gj4fu7) | PSC | 20000 | Candidature enregistrée | 29 |
| [Joana Agente Social do Idoso](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joana-agente-social-do-idoso-1hpxpfu) | PSL | 17625 | Candidature enregistrée | 28 |
| [Vermelho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/vermelho-1crxrmj) | PSDC | 27063 | Candidature enregistrée | 28 |
| [Rosangela Vendedora](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rosangela-vendedora-0zhj65e) | PSDC | 27222 | Candidature enregistrée | 26 |
| [Andréia do Décio](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andreia-do-decio-0robdui) | PSC | 20111 | Candidature enregistrée | 19 |
| [Julio Pupo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/julio-pupo-07uqxq0) | PSDC | 27123 | Candidature enregistrée | 13 |
| [Tania](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tania-1bxdty0) | PSDC | 27000 | Candidature enregistrée | 2 |
| [Creusa Enfermeira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/creusa-enfermeira-1u5sq0f) | PSDC | 27333 | Candidature enregistrée | 1 |
| [Neia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neia-1ws9sfr) | PSL | 17222 | Candidature enregistrée | 1 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Biritiba Mirim · 2012. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Biritiba Mirim · 2012; Élection : 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partis : 3; PSL; PSC; PSDC; Candidatures : 22; Reginaldo Negão; Britão; Ligeiro; Lieu : 1; Biritiba Mirim.
