# civism — PSDB-PR

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/psdb-pr-0fimkp2>

Plan de navigation. 10 éléments. São Paulo : —; Boituva : —; Capela do Alto : —; Cerquilho : —; Cesário Lange : —; Guareí : —; Iperó : —; Itapetininga : —; Quadra : —; Tatuí : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · TATUÍ · 2016

# PSDB-PR

2 partis, 35 candidatures, 4 élus et 10 215 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 35. Minimum : Candidatures, 35. Candidatures : 35.

35

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 4. Minimum : Élu(e), 4. Élu(e) : 4.

4

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 10 215. Minimum : Voix, 10 215. Voix : 10 215.

10 215

TSE · 2016

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 7 942 · 77,75 %. Minimum : PR · Partido da República, 2 273 · 22,25 %. Total : 10 215. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 7 942 · 77,75 %; PR · Partido da República : 2 273 · 22,25 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 3 · 75,00 %. Minimum : PR · Partido da República, 1 · 25,00 %. Total : 4. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 3 · 75,00 %; PR · Partido da República : 1 · 25,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 35 éléments. Beth : Parti: PSDB; N°: 45345; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Claudinei Soares Boy : Parti: PR; N°: 22211; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Roquinho : Parti: PSDB; N°: 45222; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Marquinho Vereador : Parti: PR; N°: 22222; Statut: Élus; Voix: 1 617; Alexandre da Grantel : Parti: PSDB; N°: 45245; Statut: Élus; Voix: 1 379; Bossolan da Radio : Parti: PSDB; N°: 45123; Statut: Élus; Voix: 1 288; Junior Vaz : Parti: PSDB; N°: 45678; Statut: Élus; Voix: 1 087; DR. Saporito : Parti: PSDB; N°: 45000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 777; Marcio do Santa Rita : Parti: PSDB; N°: 45555; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 756; Voss : Parti: PSDB; N°: 45145; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 612. et 25 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Beth](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/beth-1e3fh6g) | PSDB | 45345 | Candidature enregistrée | — |
| [Claudinei Soares Boy](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/claudinei-soares-boy-1exea9d) | PR | 22211 | Candidature refusée | — |
| [Roquinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roquinho-0f5bivl) | PSDB | 45222 | Candidature refusée | — |
| [Marquinho Vereador](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marquinho-vereador-1f7dvyc) | PR | 22222 | Élus | 1 617 |
| [Alexandre da Grantel](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alexandre-da-grantel-1exb4re) | PSDB | 45245 | Élus | 1 379 |
| [Bossolan da Radio](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/bossolan-da-radio-0ayt7df) | PSDB | 45123 | Élus | 1 288 |
| [Junior Vaz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/junior-vaz-1dtcpzi) | PSDB | 45678 | Élus | 1 087 |
| [DR. Saporito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-saporito-1e3cboh) | PSDB | 45000 | Candidature enregistrée | 777 |
| [Marcio do Santa Rita](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcio-do-santa-rita-1djd4aj) | PSDB | 45555 | Candidature enregistrée | 756 |
| [Voss](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/voss-1d9dilk) | PSDB | 45145 | Candidature enregistrée | 612 |
| [Elaine do Gabinete](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/elaine-do-gabinete-1f7aqgd) | PSDB | 45045 | Candidature enregistrée | 599 |
| [Cintia Yamamoto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cintia-yamamoto-0d6q0x7) | PSDB | 45122 | Candidature enregistrée | 400 |
| [Mauricio Couto Enfermeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mauricio-couto-enfermeiro-0eko1e2) | PSDB | 45778 | Candidature enregistrée | 334 |
| [DR. Rafael Beltrami](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-rafael-beltrami-1blfwfq) | PR | 22888 | Candidature enregistrée | 137 |
| [Andre Proença](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andre-proenca-1edbxdg) | PR | 22123 | Candidature enregistrée | 122 |
| [Evandro Carneiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/evandro-carneiro-1frd3ca) | PR | 22777 | Candidature enregistrée | 109 |
| [Fio Pintor](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fio-pintor-1g1cp19) | PR | 22022 | Candidature enregistrée | 99 |
| [Luis Geraldo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luis-geraldo-0eunn31) | PSDB | 45777 | Candidature enregistrée | 99 |
| [China do Posto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/china-do-posto-1fhdhnb) | PR | 22333 | Candidature enregistrée | 92 |
| [Marcello Negao](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcello-negao-0aotlog) | PSDB | 45444 | Candidature enregistrée | 88 |
| [Baianinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/baianinho-0j4b0s7) | PSDB | 45111 | Candidature enregistrée | 77 |
| [Rafão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rafao-0eaofp3) | PSDB | 45321 | Candidature enregistrée | 73 |
| [Luiz Andrade](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luiz-andrade-1eneoke) | PR | 22111 | Candidature enregistrée | 70 |
| [Nelson Cavalcante Junior](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nelson-cavalcante-junior-0fzabyi) | PSDB | 45192 | Candidature enregistrée | 66 |
| [Josias Agua Ramos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/josias-agua-ramos-1enbj2f) | PSDB | 45645 | Candidature enregistrée | 63 |
| [Silvinha do Manso](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/silvinha-do-manso-0dhdwpr) | PSDB | 45999 | Candidature enregistrée | 53 |
| [Sandra Couto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sandra-couto-0d7eb0s) | PSDB | 45001 | Candidature enregistrée | 52 |
| [Joselia Soares](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joselia-soares-0dqp8b5) | PSDB | 45745 | Candidature enregistrée | 43 |
| [Jonatas Caresia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jonatas-caresia-0e0ou04) | PSDB | 45002 | Candidature enregistrée | 38 |
| [Ana Paula](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ana-paula-1bvfi4p) | PR | 22555 | Candidature enregistrée | 27 |
| [Raquel Nogueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/raquel-nogueira-0evbx6m) | PSDB | 45333 | Candidature enregistrée | 24 |
| [Aline Bueno](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/aline-bueno-0cwqf88) | PSDB | 45578 | Candidature enregistrée | 13 |
| [Eliana Coca Cola](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eliana-coca-cola-0elcbhn) | PSDB | 45445 | Candidature enregistrée | 11 |
| [Gabriel do Bolinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gabriel-do-bolinho-0dgpmm6) | PSDB | 45666 | Candidature enregistrée | 7 |
| [Sueli Ribeiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sueli-ribeiro-0ebcpso) | PSDB | 45888 | Candidature enregistrée | 3 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 35; Beth; Claudinei Soares Boy; Roquinho. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Tatuí · 2016. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Tatuí · 2016; Élection : 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partis : 2; PSDB; PR; Candidatures : 35; Beth; Claudinei Soares Boy; Roquinho; Lieu : 1; Tatuí.
