# civism — PSDB/PPS

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/psdb-pps-0rruc3c>

Plan de navigation. 4 éléments. São Paulo : —; Mongaguá : —; São Vicente : —; Praia Grande : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · PRAIA GRANDE · 2008

# PSDB/PPS

2 partis, 25 candidatures, 5 élus et 23 444 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 25. Minimum : Candidatures, 25. Candidatures : 25.

25

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 5. Minimum : Élu(e), 5. Élu(e) : 5.

5

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 23 444. Minimum : Voix, 23 444. Voix : 23 444.

23 444

TSE · 2008

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 16 194 · 69,08 %. Minimum : PPS · Partido Popular Socialista, 7 250 · 30,92 %. Total : 23 444. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 16 194 · 69,08 %; PPS · Partido Popular Socialista : 7 250 · 30,92 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 4 · 80,00 %. Minimum : PPS · Partido Popular Socialista, 1 · 20,00 %. Total : 5. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 4 · 80,00 %; PPS · Partido Popular Socialista : 1 · 20,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 25 éléments. André Yamauti : Parti: PPS; N°: 23333; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Totô : Parti: PSDB; N°: 45645; Statut: Élus; Voix: 3 351; Rezende : Parti: PSDB; N°: 45666; Statut: Élus; Voix: 2 969; Chiquinho do Caiçara : Parti: PPS; N°: 23612; Statut: Élus; Voix: 2 823; Katsu : Parti: PSDB; N°: 45045; Statut: Élus; Voix: 2 700; Toninho Cavalcante : Parti: PSDB; N°: 45651; Statut: Élus; Voix: 2 503; Barriga : Parti: PPS; N°: 23623; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 299; DR. Antonio Carlos : Parti: PSDB; N°: 45500; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 141; Marilú : Parti: PSDB; N°: 45000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 092; João Correa Neto : Parti: PPS; N°: 23699; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 059. et 15 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [André Yamauti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andre-yamauti-06y0g2s) | PPS | 23333 | Candidature refusée | — |
| [Totô](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/toto-1tk0gpq) | PSDB | 45645 | Élus | 3 351 |
| [Rezende](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rezende-0pbulqh) | PSDB | 45666 | Élus | 2 969 |
| [Chiquinho do Caiçara](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/chiquinho-do-caicara-0fijusa) | PPS | 23612 | Élus | 2 823 |
| [Katsu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/katsu-1hzxg3o) | PSDB | 45045 | Élus | 2 700 |
| [Toninho Cavalcante](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/toninho-cavalcante-1tjxb7r) | PSDB | 45651 | Élus | 2 503 |
| [Barriga](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/barriga-1avkeo2) | PPS | 23623 | Candidature enregistrée | 1 299 |
| [DR. Antonio Carlos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-antonio-carlos-17fhofs) | PSDB | 45500 | Candidature enregistrée | 1 141 |
| [Marilú](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marilu-0ffvia7) | PSDB | 45000 | Candidature enregistrée | 1 092 |
| [João Correa Neto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joao-correa-neto-0d1ev53) | PPS | 23699 | Candidature enregistrée | 1 059 |
| [Dimas](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dimas-1t9xpis) | PSDB | 45650 | Candidature enregistrée | 943 |
| [Tia Sandra](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tia-sandra-0k2u4tk) | PPS | 23777 | Candidature enregistrée | 823 |
| [Dona Alice](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dona-alice-1py8s72) | PSDB | 45678 | Candidature enregistrée | 583 |
| [Biro Biro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/biro-biro-0up9ww9) | PPS | 23222 | Candidature enregistrée | 427 |
| [Neia do Postinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/neia-do-postinho-1cgeki7) | PPS | 23123 | Candidature enregistrée | 337 |
| [Antonio Mourão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-mourao-0f5vwl8) | PSDB | 45001 | Candidature enregistrée | 292 |
| [Tapioca](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tapioca-1nv0tzb) | PSDB | 45888 | Candidature enregistrée | 220 |
| [Professor Gildo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-gildo-0jff5bz) | PSDB | 45145 | Candidature enregistrée | 211 |
| [Celio Cebola](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/celio-cebola-0p91b1k) | PPS | 23456 | Candidature enregistrée | 176 |
| [Mitchel Saitta](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mitchel-saitta-19xz8a5) | PSDB | 45565 | Candidature enregistrée | 164 |
| [Léo Loko-Live](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leo-loko-live-1eh0f31) | PPS | 23666 | Candidature enregistrée | 116 |
| [Reinaldo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/reinaldo-0eik3uh) | PPS | 23723 | Candidature enregistrée | 112 |
| [Sônia Ballarino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sonia-ballarino-1dcyut6) | PPS | 23678 | Candidature enregistrée | 41 |
| [Cristal](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cristal-1yddezl) | PPS | 23213 | Candidature enregistrée | 37 |
| [Anadir do Samambaia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/anadir-do-samambaia-1ekd0fu) | PSDB | 45300 | Candidature enregistrée | 25 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 25; André Yamauti; Totô; Rezende. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Praia Grande · 2008. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Praia Grande · 2008; Élection : 1; Eleições Municipais 2008 · 2008; Partis : 2; PSDB; PPS; Candidatures : 25; André Yamauti; Totô; Rezende; Lieu : 1; Praia Grande.
