# civism — PSDB-PP

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/psdb-pp-0ujnjf4>

Plan de navigation. 10 éléments. São Paulo : —; Araraquara : —; Dobrada : —; Gavião Peixoto : —; Itápolis : —; Motuca : —; Nova Europa : —; Tabatinga : —; Taquaritinga : —; Matão : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · MATÃO · 2016

# PSDB-PP

2 partis, 20 candidatures, 2 élus et 5 755 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 20. Minimum : Candidatures, 20. Candidatures : 20.

20

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.

2

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 5 755. Minimum : Voix, 5 755. Voix : 5 755.

5 755

TSE · 2016

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 5 014 · 87,12 %. Minimum : PP · Progressistas, 741 · 12,88 %. Total : 5 755. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 5 014 · 87,12 %; PP · Progressistas : 741 · 12,88 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 2 · 100,00 %. Minimum : PP · Progressistas, 0 · 0,00 %. Total : 2. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira : 2 · 100,00 %; PP · Progressistas : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 20 éléments. Zezinho : Parti: PP; N°: 11135; Statut: Candidature refusée; Voix: —; DR. Luiz Cerqueira : Parti: PSDB; N°: 45333; Statut: Élus; Voix: 2 010; Ana do Postinho : Parti: PSDB; N°: 45123; Statut: Élus; Voix: 711; Sarg. de Paula : Parti: PP; N°: 11111; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 571; Sérgio da Garagem : Parti: PSDB; N°: 45645; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 515; Adalberto Perna Mecanico : Parti: PSDB; N°: 45111; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 360; DR. Luis : Parti: PSDB; N°: 45678; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 308; Manfrei : Parti: PSDB; N°: 45100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 254; Eliana Saraiva Gorgatti : Parti: PSDB; N°: 45477; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 247; Ritinha Inspetora : Parti: PSDB; N°: 45661; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 168. et 10 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zezinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/zezinho-033lt3h) | PP | 11135 | Candidature refusée | — |
| [DR. Luiz Cerqueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-luiz-cerqueira-01fo6xn) | PSDB | 45333 | Élus | 2 010 |
| [Ana do Postinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ana-do-postinho-0vv0qec) | PSDB | 45123 | Élus | 711 |
| [Sarg. de Paula](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sarg-de-paula-029n00k) | PP | 11111 | Candidature enregistrée | 571 |
| [Sérgio da Garagem](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sergio-da-garagem-03dokaf) | PSDB | 45645 | Candidature enregistrée | 515 |
| [Adalberto Perna Mecanico](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adalberto-perna-mecanico-0wezxsa) | PSDB | 45111 | Candidature enregistrée | 360 |
| [DR. Luis](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-luis-015ol8o) | PSDB | 45678 | Candidature enregistrée | 308 |
| [Manfrei](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/manfrei-0t34pgm) | PSDB | 45100 | Candidature enregistrée | 254 |
| [Eliana Saraiva Gorgatti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eliana-saraiva-gorgatti-0td4b5l) | PSDB | 45477 | Candidature enregistrée | 247 |
| [Ritinha Inspetora](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ritinha-inspetora-00bps5r) | PSDB | 45661 | Candidature enregistrée | 168 |
| [Mansine Roma](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mansine-roma-0w50c3b) | PSDB | 45337 | Candidature enregistrée | 103 |
| [Pedro Leite](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pedro-leite-001q6gs) | PSDB | 45777 | Candidature enregistrée | 100 |
| [Marco Geraldo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marco-geraldo-01pnsmm) | PSDB | 45601 | Candidature enregistrée | 84 |
| [Aguinaldo Pinotti](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/aguinaldo-pinotti-0wozjh9) | PP | 11011 | Candidature enregistrée | 77 |
| [Inez Pavão André](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/inez-pavao-andre-02tm7ei) | PP | 11444 | Candidature enregistrée | 65 |
| [Silvana](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/silvana-03no5ze) | PSDB | 45103 | Candidature enregistrée | 58 |
| [Graziela Calhas](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/graziela-calhas-02jmlpj) | PSDB | 45231 | Candidature enregistrée | 46 |
| [Chiquitelli](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/chiquitelli-01znebl) | PSDB | 45900 | Candidature enregistrée | 43 |
| [Éder Moto Taxi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/eder-moto-taxi-033oylg) | PP | 11555 | Candidature enregistrée | 28 |
| [Rosângela Woinaroski](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rosangela-woinaroski-03xnrod) | PSDB | 45172 | Candidature enregistrée | 7 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 20; Zezinho; DR. Luiz Cerqueira; Ana do Postinho. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Matão · 2016. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Matão · 2016; Élection : 1; Eleições Municipais 2016 · 2016; Partis : 2; PSDB; PP; Candidatures : 20; Zezinho; DR. Luiz Cerqueira; Ana do Postinho; Lieu : 1; Matão.
