# civism — PSB-PR

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/psb-pr-1dssb85>

Plan de navigation. 10 éléments. Paraná : —; Curitiba : —; Fazenda Rio Grande : —; Guaratuba : —; Mandirituba : —; Morretes : —; Pinhais : —; Piraquara : —; Tijucas do Sul : —; São José dos Pinhais : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · SÃO JOSÉ DOS PINHAIS · 2008

# PSB-PR

2 partis, 21 candidatures, 1 élus et 10 465 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 21. Minimum : Candidatures, 21. Candidatures : 21.

21

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 1. Minimum : Élu(e), 1. Élu(e) : 1.

1

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 10 465. Minimum : Voix, 10 465. Voix : 10 465.

10 465

TSE · 2008

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PSB · Partido Socialista Brasileiro, 10 385 · 99,24 %. Minimum : PR · Partido da República, 80 · 0,76 %. Total : 10 465. PSB · Partido Socialista Brasileiro : 10 385 · 99,24 %; PR · Partido da República : 80 · 0,76 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PSB · Partido Socialista Brasileiro, 1 · 100,00 %. Minimum : PR · Partido da República, 0 · 0,00 %. Total : 1. PSB · Partido Socialista Brasileiro : 1 · 100,00 %; PR · Partido da República : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 21 éléments. Professor Imar : Parti: PSB; N°: 40789; Statut: Élus; Voix: 2 844; Luiz Monteiro : Parti: PSB; N°: 40840; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 482; Leandro da Nifer : Parti: PSB; N°: 40130; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 288; Amarildo Rosa : Parti: PSB; N°: 40400; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 856; Guilherme Mansur : Parti: PSB; N°: 40000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 497; Jonas de Jesus : Parti: PSB; N°: 40123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 471; Valduir : Parti: PSB; N°: 40100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 468; Professor Aderson : Parti: PSB; N°: 40192; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 451; Erasmo do Bambino : Parti: PSB; N°: 40310; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 438; Rosimberg Silva : Parti: PSB; N°: 40111; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 377. et 11 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Professor Imar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-imar-10o55lu) | PSB | 40789 | Élus | 2 844 |
| [Luiz Monteiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luiz-monteiro-19qhgac) | PSB | 40840 | Candidature enregistrée | 1 482 |
| [Leandro da Nifer](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leandro-da-nifer-1v07xqw) | PSB | 40130 | Candidature enregistrée | 1 288 |
| [Amarildo Rosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/amarildo-rosa-0htjwus) | PSB | 40400 | Candidature enregistrée | 856 |
| [Guilherme Mansur](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/guilherme-mansur-01d9te0) | PSB | 40000 | Candidature enregistrée | 497 |
| [Jonas de Jesus](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jonas-de-jesus-0wbqz54) | PSB | 40123 | Candidature enregistrée | 471 |
| [Valduir](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valduir-0rm41cj) | PSB | 40100 | Candidature enregistrée | 468 |
| [Professor Aderson](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-aderson-0tt69ss) | PSB | 40192 | Candidature enregistrée | 451 |
| [Erasmo do Bambino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/erasmo-do-bambino-1g25p0g) | PSB | 40310 | Candidature enregistrée | 438 |
| [Rosimberg Silva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rosimberg-silva-0z3q5kt) | PSB | 40111 | Candidature enregistrée | 377 |
| [Valdinei](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valdinei-0ud5h6q) | PSB | 40190 | Candidature enregistrée | 344 |
| [Liminha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/liminha-1xss8s7) | PSB | 40140 | Candidature enregistrée | 241 |
| [Marcos Duarte](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcos-duarte-0t021te) | PSB | 40107 | Candidature enregistrée | 195 |
| [Pedro Arrepiado](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pedro-arrepiado-03p6iaq) | PSB | 40680 | Candidature enregistrée | 156 |
| [Professor Cledison](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-cledison-12jyvc8) | PSB | 40026 | Candidature enregistrée | 121 |
| [Verônica](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/veronica-0nhslny) | PSB | 40345 | Candidature enregistrée | 60 |
| [Ruy Carlos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ruy-carlos-0dnjkg9) | PSB | 40465 | Candidature enregistrée | 47 |
| [Dra Fernanda](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dra-fernanda-1jcz5e6) | PR | 22622 | Candidature enregistrée | 45 |
| [Livino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/livino-0ru5ksv) | PR | 22456 | Candidature enregistrée | 35 |
| [Paulo Barbosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paulo-barbosa-1cvzqfz) | PSB | 40456 | Candidature enregistrée | 27 |
| [Martinha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/martinha-1bry664) | PSB | 40444 | Candidature enregistrée | 22 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 21; Professor Imar; Luiz Monteiro; Leandro da Nifer. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · São José dos Pinhais · 2008. Scrutin : 1; Conseiller municipal · São José dos Pinhais · 2008; Élection : 1; Eleições Municipais 2008 · 2008; Partis : 2; PSB; PR; Candidatures : 21; Professor Imar; Luiz Monteiro; Leandro da Nifer; Lieu : 1; São José dos Pinhais.
