# civism — PR-PRB

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/pr-prb-0ejeddi>

Plan de navigation. 9 éléments. São Paulo : —; Arujá : —; Guararema : —; Guarulhos : —; Igaratá : —; Jacareí : —; Mogi das Cruzes : —; Nazaré Paulista : —; Santa Isabel : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · SANTA ISABEL · 2012

# PR-PRB

2 partis, 28 candidatures, 3 élus et 4 459 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 28. Minimum : Candidatures, 28. Candidatures : 28.

28

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 3. Minimum : Élu(e), 3. Élu(e) : 3.

3

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 4 459. Minimum : Voix, 4 459. Voix : 4 459.

4 459

TSE · 2012

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PR · Partido da República, 4 230 · 94,86 %. Minimum : PRB · Partido Republicano Brasileiro, 229 · 5,14 %. Total : 4 459. PR · Partido da República : 4 230 · 94,86 %; PRB · Partido Republicano Brasileiro : 229 · 5,14 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PR · Partido da República, 3 · 100,00 %. Minimum : PRB · Partido Republicano Brasileiro, 0 · 0,00 %. Total : 3. PR · Partido da República : 3 · 100,00 %; PRB · Partido Republicano Brasileiro : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 28 éléments. Evaldo Barbosa : Parti: PR; N°: 22333; Statut: Élus; Voix: 883; Clebao do Posto : Parti: PR; N°: 22123; Statut: Élus; Voix: 590; Luizão Arquiteto : Parti: PR; N°: 22999; Statut: Élus; Voix: 517; Jorginho da Capoeira : Parti: PR; N°: 22222; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 282; Arlindo Guerra : Parti: PRB; N°: 10123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 229; Valdemar : Parti: PR; N°: 22200; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 227; Jura RH : Parti: PR; N°: 22622; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 214; PR Nildo : Parti: PR; N°: 22022; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 176; Duka : Parti: PR; N°: 22669; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 172; Gordinho da Banca : Parti: PR; N°: 22111; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 159. et 18 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Evaldo Barbosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/evaldo-barbosa-1x1jad5) | PR | 22333 | Élus | 883 |
| [Clebao do Posto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/clebao-do-posto-1mmo386) | PR | 22123 | Élus | 590 |
| [Luizão Arquiteto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luizao-arquiteto-0hqq6cj) | PR | 22999 | Élus | 517 |
| [Jorginho da Capoeira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jorginho-da-capoeira-14v9tng) | PR | 22222 | Candidature enregistrée | 282 |
| [Arlindo Guerra](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/arlindo-guerra-0ktm43t) | PRB | 10123 | Candidature enregistrée | 229 |
| [Valdemar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valdemar-02kmcxc) | PR | 22200 | Candidature enregistrée | 227 |
| [Jura RH](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jura-rh-0lw2qbs) | PR | 22622 | Candidature enregistrée | 214 |
| [PR Nildo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pr-nildo-1y1j1ay) | PR | 22022 | Candidature enregistrée | 176 |
| [Duka](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/duka-1m87ulh) | PR | 22669 | Candidature enregistrée | 172 |
| [Gordinho da Banca](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gordinho-da-banca-0qznxnf) | PR | 22111 | Candidature enregistrée | 159 |
| [Henrique Valaska](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/henrique-valaska-1mi7gag) | PR | 22666 | Candidature enregistrée | 154 |
| [Chiquinho da Cooperativa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/chiquinho-da-cooperativa-1xm6ruo) | PR | 22345 | Candidature enregistrée | 115 |
| [Alexandre Conselheiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alexandre-conselheiro-1rxy31i) | PR | 22000 | Candidature enregistrée | 105 |
| [Barack Obama](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/barack-obama-13018io) | PR | 22569 | Candidature enregistrée | 99 |
| [Cassia Assistente Social](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cassia-assistente-social-14bam9i) | PR | 22224 | Candidature enregistrée | 96 |
| [Wendel do Mikarrega](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/wendel-do-mikarrega-1srww4f) | PR | 22007 | Candidature enregistrée | 90 |
| [Iraneide Banco do Povo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/iraneide-banco-do-povo-15f911e) | PR | 22220 | Candidature enregistrée | 88 |
| [Carminha do Joao Maia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/carminha-do-joao-maia-1s7xoqh) | PR | 22001 | Candidature enregistrée | 49 |
| [Gafanhoto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gafanhoto-1xw6djn) | PR | 22344 | Candidature enregistrée | 41 |
| [Lu da Panificação](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lu-da-panificacao-02d88gf) | PR | 22555 | Candidature enregistrée | 36 |
| [Pel](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pel-1hdutd9) | PR | 22777 | Candidature enregistrée | 35 |
| [Falcao](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/falcao-0umx5sy) | PR | 22040 | Candidature enregistrée | 30 |
| [Aninha do Restaurante](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/aninha-do-restaurante-08ly3r6) | PR | 22444 | Candidature enregistrée | 18 |
| [Henriqueta Cabelereira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/henriqueta-cabelereira-1xmllgc) | PR | 22385 | Candidature enregistrée | 18 |
| [Maria Helena](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-helena-0tisg14) | PR | 22068 | Candidature enregistrée | 13 |
| [Irmão José](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/irmao-jose-18eylqg) | PR | 22499 | Candidature enregistrée | 11 |
| [Lucia do Jornal](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/lucia-do-jornal-1j6fdgr) | PR | 22678 | Candidature enregistrée | 9 |
| [Fatima Fiscal](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fatima-fiscal-1tabedj) | PR | 22133 | Candidature enregistrée | 3 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 28; Evaldo Barbosa; Clebao do Posto; Luizão Arquiteto. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Santa Isabel · 2012. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Santa Isabel · 2012; Élection : 1; Eleições Municipais 2012 · 2012; Partis : 2; PR; PRB; Candidatures : 28; Evaldo Barbosa; Clebao do Posto; Luizão Arquiteto; Lieu : 1; Santa Isabel.
