# civism — PPS - PT DO B

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/pps-pt-do-b-0j83df0>

Plan de navigation. 9 éléments. Minas Gerais : —; Contagem : —; Esmeraldas : —; Ibirité : —; Juatuba : —; Mário Campos : —; São Joaquim de Bicas : —; Sarzedo : —; Betim : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · BETIM · 2004

# PPS - PT do B

2 partis, 31 candidatures, 3 élus et 21 903 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 31. Minimum : Candidatures, 31. Candidatures : 31.

31

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 3. Minimum : Élu(e), 3. Élu(e) : 3.

3

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 21 903. Minimum : Voix, 21 903. Voix : 21 903.

21 903

TSE · 2004

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PPS · Partido Popular Socialista, 21 857 · 99,79 %. Minimum : PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 46 · 0,21 %. Total : 21 903. PPS · Partido Popular Socialista : 21 857 · 99,79 %; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil : 46 · 0,21 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PPS · Partido Popular Socialista, 3 · 100,00 %. Minimum : PT do B · Partido Trabalhista do Brasil, 0 · 0,00 %. Total : 3. PPS · Partido Popular Socialista : 3 · 100,00 %; PT do B · Partido Trabalhista do Brasil : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 31 éléments. Cida do Salão : Parti: PT do B; N°: 70001; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Maria Alice do Carmo : Parti: PPS; N°: 23900; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Paula Janice : Parti: PPS; N°: 23777; Statut: Candidature refusée; Voix: —; Beto do Depósito : Parti: PPS; N°: 23001; Statut: Élus; Voix: 2 747; Almir Nogueira : Parti: PPS; N°: 23650; Statut: Élus; Voix: 2 463; Maurivar Rosa : Parti: PPS; N°: 23333; Statut: Élus; Voix: 2 196; Pastor Marcelo : Parti: PPS; N°: 23773; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 869; Pãozinho : Parti: PPS; N°: 23190; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 819; Ernani da Regional : Parti: PPS; N°: 23260; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 814; Charles do Icaivera : Parti: PPS; N°: 23456; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 386. et 21 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cida do Salão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cida-do-salao-1owpjbj) | PT do B | 70001 | Candidature refusée | — |
| [Maria Alice do Carmo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-alice-do-carmo-0xzpo03) | PPS | 23900 | Candidature refusée | — |
| [Paula Janice](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paula-janice-0aa69f7) | PPS | 23777 | Candidature refusée | — |
| [Beto do Depósito](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/beto-do-deposito-19pxedv) | PPS | 23001 | Élus | 2 747 |
| [Almir Nogueira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/almir-nogueira-1g1bwen) | PPS | 23650 | Élus | 2 463 |
| [Maurivar Rosa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maurivar-rosa-114is5z) | PPS | 23333 | Élus | 2 196 |
| [Pastor Marcelo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pastor-marcelo-0be4o73) | PPS | 23773 | Candidature enregistrée | 1 869 |
| [Pãozinho](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paozinho-0cbvjwq) | PPS | 23190 | Candidature enregistrée | 1 819 |
| [Ernani da Regional](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ernani-da-regional-1yikmn4) | PPS | 23260 | Candidature enregistrée | 1 814 |
| [Charles do Icaivera](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/charles-do-icaivera-0uwavyv) | PPS | 23456 | Candidature enregistrée | 1 386 |
| [Joaquim Gino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joaquim-gino-05dawgw) | PPS | 23123 | Candidature enregistrée | 1 005 |
| [Pastor Aldo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pastor-aldo-09jb8vf) | PPS | 23100 | Candidature enregistrée | 914 |
| [Zé Batista](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ze-batista-131i183) | PPS | 23830 | Candidature enregistrée | 894 |
| [José Lourenço](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-lourenco-1683zhm) | PPS | 23222 | Candidature enregistrée | 850 |
| [Walter da Mercearia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/walter-da-mercearia-0zqhm75) | PPS | 23300 | Candidature enregistrée | 725 |
| [Adélio Carlos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adelio-carlos-0ts9bp0) | PPS | 23444 | Candidature enregistrée | 563 |
| [Toninho dos Remédios](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/toninho-dos-remedios-0czgt4v) | PPS | 23023 | Candidature enregistrée | 540 |
| [Juarez do Vale](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/juarez-do-vale-0ja7122) | PPS | 23608 | Candidature enregistrée | 345 |
| [Roni da Habitação](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roni-da-habitacao-0djg0it) | PPS | 23021 | Candidature enregistrée | 327 |
| [DR. Victor](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dr-victor-1pzbu5o) | PPS | 23400 | Candidature enregistrée | 300 |
| [Barba](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/barba-1go5ftt) | PPS | 23054 | Candidature enregistrée | 216 |
| [Alex Venâncio](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/alex-venancio-0q2pac7) | PPS | 23500 | Candidature enregistrée | 197 |
| [Paulo Henrique](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paulo-henrique-085a2wl) | PPS | 23111 | Candidature enregistrée | 184 |
| [Nilza da Policlínica](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/nilza-da-policlinica-1rdd04i) | PPS | 23411 | Candidature enregistrée | 166 |
| [Serafim Rações](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/serafim-racoes-0jufoxx) | PPS | 23678 | Candidature enregistrée | 133 |
| [Barão](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/barao-1vnkiyu) | PPS | 23345 | Candidature enregistrée | 122 |
| [Terezinha de Jesus](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/terezinha-de-jesus-1ocqbxl) | PT do B | 70007 | Candidature enregistrée | 46 |
| [Edna](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edna-1azwr0n) | PPS | 23171 | Candidature enregistrée | 34 |
| [Francisca Pereira Marques Melo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francisca-pereira-marques-melo-1g6rpnx) | PPS | 23700 | Candidature enregistrée | 30 |
| [Rosângela](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rosangela-03q2eal) | PPS | 23999 | Candidature enregistrée | 13 |
| [Kátia do Capelinha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/katia-do-capelinha-1r3defj) | PPS | 23412 | Candidature enregistrée | 5 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 31; Cida do Salão; Maria Alice do Carmo; Paula Janice. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Betim · 2004. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Betim · 2004; Élection : 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partis : 2; PPS; PT do B; Candidatures : 31; Cida do Salão; Maria Alice do Carmo; Paula Janice; Lieu : 1; Betim.
