# civism — PPB/PSC

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/ppb-psc-0f72fua>

Plan de navigation. 7 éléments. São Paulo : —; Canas : —; Cruzeiro : —; Lorena : —; Piquete : —; Silveiras : —; Cachoeira Paulista : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · CACHOEIRA PAULISTA · 2000

# PPB/PSC

2 partis, 26 candidatures, 2 élus et 1 658 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 26. Minimum : Candidatures, 26. Candidatures : 26.

26

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.

2

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 1 658. Minimum : Voix, 1 658. Voix : 1 658.

1 658

TSE · 2000

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PPB · Partido Progressista Brasileiro, 1 393 · 84,02 %. Minimum : PSC · Partido Social Cristão, 265 · 15,98 %. Total : 1 658. PPB · Partido Progressista Brasileiro : 1 393 · 84,02 %; PSC · Partido Social Cristão : 265 · 15,98 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PPB · Partido Progressista Brasileiro, 2 · 100,00 %. Minimum : PSC · Partido Social Cristão, 0 · 0,00 %. Total : 2. PPB · Partido Progressista Brasileiro : 2 · 100,00 %; PSC · Partido Social Cristão : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 26 éléments. Mariza Cabeleireira : Parti: PPB; N°: 11600; Statut: Élus; Voix: 335; Antonio Hummel : Parti: PPB; N°: 11611; Statut: Élus; Voix: 263; Oscar : Parti: PPB; N°: 11610; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 162; Francis Augusto Guimarães : Parti: PPB; N°: 11622; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 139; Pacheco : Parti: PPB; N°: 11666; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 104; Sérgio Paiva : Parti: PPB; N°: 11630; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 69; Geraldo Ferreira : Parti: PSC; N°: 20333; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 63; Roberto Lima : Parti: PPB; N°: 11644; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 61; Jairo Camargo : Parti: PPB; N°: 11625; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 54; Cafu : Parti: PSC; N°: 20555; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 53. et 16 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mariza Cabeleireira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mariza-cabeleireira-08g9cde) | PPB | 11600 | Élus | 335 |
| [Antonio Hummel](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-hummel-09uaic8) | PPB | 11611 | Élus | 263 |
| [Oscar](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/oscar-0a4a417) | PPB | 11610 | Candidature enregistrée | 162 |
| [Francis Augusto Guimarães](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francis-augusto-guimaraes-05o70fq) | PPB | 11622 | Candidature enregistrée | 139 |
| [Pacheco](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pacheco-1aqwt3i) | PPB | 11666 | Candidature enregistrée | 104 |
| [Sérgio Paiva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sergio-paiva-06s8kpl) | PPB | 11630 | Candidature enregistrée | 69 |
| [Geraldo Ferreira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/geraldo-ferreira-0xsnbcv) | PSC | 20333 | Candidature enregistrée | 63 |
| [Roberto Lima](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberto-lima-16v8odu) | PPB | 11644 | Candidature enregistrée | 61 |
| [Jairo Camargo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jairo-camargo-06i5tin) | PPB | 11625 | Candidature enregistrée | 54 |
| [Cafu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cafu-0mspt4p) | PSC | 20555 | Candidature enregistrée | 53 |
| [Josua](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/josua-0qgduvw) | PSC | 20444 | Candidature enregistrée | 49 |
| [Rubens dos Santos Nunes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rubens-dos-santos-nunes-15ra9ly) | PPB | 11640 | Candidature enregistrée | 44 |
| [Monteiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/monteiro-06iu3m8) | PPB | 11655 | Candidature enregistrée | 40 |
| [Jamaica](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jamaica-07ws433) | PPB | 11650 | Candidature enregistrée | 35 |
| [Silvia Lescura](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/silvia-lescura-0kbtoao) | PSC | 20888 | Candidature enregistrée | 34 |
| [Josenei](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/josenei-0gll0mu) | PSC | 20666 | Candidature enregistrée | 28 |
| [Luzia Cabeleireira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/luzia-cabeleireira-05y9rmo) | PPB | 11633 | Candidature enregistrée | 27 |
| [Jorge Caveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jorge-caveira-03grbw2) | PSC | 20222 | Candidature enregistrée | 21 |
| [Professor Sebastião](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/professor-sebastiao-0ao65x6) | PPB | 11608 | Candidature enregistrée | 20 |
| [Carminha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/carminha-175q96g) | PPB | 11699 | Candidature enregistrée | 15 |
| [Terezinha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/terezinha-0cwuf2i) | PPB | 11680 | Candidature enregistrée | 10 |
| [Rose](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rose-1f2tk2w) | PSC | 20000 | Candidature enregistrée | 9 |
| [Roberto Sá](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberto-sa-0547t1s) | PPB | 11620 | Candidature enregistrée | 8 |
| [Linda](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/linda-157t1bn) | PPB | 11690 | Candidature enregistrée | 7 |
| [Altizia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/altizia-1daorh9) | PSC | 20111 | Candidature enregistrée | 5 |
| [Antônio Canário](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-canario-1bwqr0e) | PSC | 20114 | Candidature enregistrée | 3 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 26; Mariza Cabeleireira; Antonio Hummel; Oscar. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Cachoeira Paulista · 2000. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Cachoeira Paulista · 2000; Élection : 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partis : 2; PPB; PSC; Candidatures : 26; Mariza Cabeleireira; Antonio Hummel; Oscar; Lieu : 1; Cachoeira Paulista.
