# civism — PHS-PMDB

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/phs-pmdb-07b8a7m>

Plan de navigation. 7 éléments. São Paulo : —; Mauá : —; Poá : —; Ribeirão Pires : —; São Paulo : —; Suzano : —; Ferraz de Vasconcelos : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · FERRAZ DE VASCONCELOS · 2008

# PHS-PMDB

2 partis, 21 candidatures, 1 élus et 7 873 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 21. Minimum : Candidatures, 21. Candidatures : 21.

21

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 1. Minimum : Élu(e), 1. Élu(e) : 1.

1

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 7 873. Minimum : Voix, 7 873. Voix : 7 873.

7 873

TSE · 2008

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 6 436 · 81,75 %. Minimum : PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 1 437 · 18,25 %. Total : 7 873. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro : 6 436 · 81,75 %; PHS · Partido Humanista da Solidariedade : 1 437 · 18,25 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 1 · 100,00 %. Minimum : PHS · Partido Humanista da Solidariedade, 0 · 0,00 %. Total : 1. PMDB · Partido do Movimento Democrático Brasileiro : 1 · 100,00 %; PHS · Partido Humanista da Solidariedade : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 21 éléments. Marilu : Parti: PHS; N°: 31842; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Juracy : Parti: PMDB; N°: 15690; Statut: Élus; Voix: 1 326; Zeca da Uva : Parti: PMDB; N°: 15000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 1 098; Valtinho Ipanema : Parti: PMDB; N°: 15678; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 952; Barba : Parti: PMDB; N°: 15242; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 738; Edson Carteiro : Parti: PMDB; N°: 15605; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 606; Dona Ivone : Parti: PMDB; N°: 15222; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 446; Paulo Parente : Parti: PHS; N°: 31234; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 383; José João : Parti: PMDB; N°: 15613; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 362; Ismael Nunes : Parti: PMDB; N°: 15200; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 282. et 11 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Marilu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marilu-0gn3ij4) | PHS | 31842 | Candidature enregistrée | — |
| [Juracy](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/juracy-1dktczj) | PMDB | 15690 | Élus | 1 326 |
| [Zeca da Uva](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/zeca-da-uva-073ygz8) | PMDB | 15000 | Candidature enregistrée | 1 098 |
| [Valtinho Ipanema](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valtinho-ipanema-1eoy2rd) | PMDB | 15678 | Candidature enregistrée | 952 |
| [Barba](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/barba-0ujlfd4) | PMDB | 15242 | Candidature enregistrée | 738 |
| [Edson Carteiro](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edson-carteiro-1hrbohp) | PMDB | 15605 | Candidature enregistrée | 606 |
| [Dona Ivone](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/dona-ivone-0uj0ari) | PMDB | 15222 | Candidature enregistrée | 446 |
| [Paulo Parente](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/paulo-parente-0l7lb37) | PHS | 31234 | Candidature enregistrée | 383 |
| [José João](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jose-joao-1ibe1dm) | PMDB | 15613 | Candidature enregistrée | 362 |
| [Ismael Nunes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ismael-nunes-1wtnrhm) | PMDB | 15200 | Candidature enregistrée | 282 |
| [Augusto do Jornal Agora Ferraz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/augusto-do-jornal-agora-ferraz-1lhu24d) | PHS | 31333 | Candidature enregistrée | 277 |
| [Moyses Napolitano](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/moyses-napolitano-02w82c4) | PMDB | 15123 | Candidature enregistrée | 277 |
| [Claudio Zeller](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/claudio-zeller-0gwilgz) | PMDB | 15500 | Candidature enregistrée | 266 |
| [Ismael da Reciclagem](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ismael-da-reciclagem-0fs44u2) | PHS | 31044 | Candidature enregistrée | 210 |
| [Esther do Posto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/esther-do-posto-099zsfy) | PHS | 31130 | Candidature enregistrée | 170 |
| [Gregorio do Gaz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/gregorio-do-gaz-1jm2o00) | PHS | 31222 | Candidature enregistrée | 166 |
| [Roberto Carlos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberto-carlos-0fvq6o9) | PHS | 31311 | Candidature enregistrée | 108 |
| [Batista](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/batista-1eg8hfy) | PHS | 31031 | Candidature enregistrée | 83 |
| [Rose do Kit Festa](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rose-do-kit-festa-0tz13dk) | PMDB | 15220 | Candidature enregistrée | 83 |
| [Maria Aparecida](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/maria-aparecida-1laok9f) | PHS | 31296 | Candidature enregistrée | 33 |
| [Sandra Mon Padu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/sandra-mon-padu-16u5q9y) | PHS | 31149 | Candidature enregistrée | 7 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 21; Marilu; Juracy; Zeca da Uva. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Ferraz de Vasconcelos · 2008. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Ferraz de Vasconcelos · 2008; Élection : 1; Eleições Municipais 2008 · 2008; Partis : 2; PMDB; PHS; Candidatures : 21; Marilu; Juracy; Zeca da Uva; Lieu : 1; Ferraz de Vasconcelos.
