# civism — PDT-PTB

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/pdt-ptb-0eawk37>

Plan de navigation. 6 éléments. Goiás : —; Cidade Ocidental : —; Luziânia : —; Novo Gama : —; Brasília : —; Valparaíso de Goiás : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · VALPARAÍSO DE GOIÁS · 2000

# PDT-PTB

2 partis, 25 candidatures, 2 élus et 3 022 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 25. Minimum : Candidatures, 25. Candidatures : 25.

25

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 2. Minimum : Élu(e), 2. Élu(e) : 2.

2

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 3 022. Minimum : Voix, 3 022. Voix : 3 022.

3 022

TSE · 2000

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 2 153 · 71,24 %. Minimum : PDT · Partido Democrático Trabalhista, 869 · 28,76 %. Total : 3 022. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro : 2 153 · 71,24 %; PDT · Partido Democrático Trabalhista : 869 · 28,76 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 50,00 %. Minimum : PTB · Partido Trabalhista Brasileiro, 1 · 50,00 %. Total : 2. PTB · Partido Trabalhista Brasileiro : 1 · 50,00 %; PDT · Partido Democrático Trabalhista : 1 · 50,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 25 éléments. Irmao Jedson : Parti: PTB; N°: 14123; Statut: Élus; Voix: 385; Joaquim : Parti: PDT; N°: 12000; Statut: Élus; Voix: 373; Isaias : Parti: PTB; N°: 14000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 279; Cristiano : Parti: PDT; N°: 12612; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 212; Jurandir Vieira : Parti: PTB; N°: 14777; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 210; Francisco : Parti: PTB; N°: 14627; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 173; Fabio : Parti: PDT; N°: 12620; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 154; Ananias Ramos : Parti: PTB; N°: 14144; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 141; Soraia : Parti: PTB; N°: 14444; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 117; Moises : Parti: PTB; N°: 14222; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 104. et 15 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Irmao Jedson](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/irmao-jedson-0h1ouit) | PTB | 14123 | Élus | 385 |
| [Joaquim](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/joaquim-0d115gv) | PDT | 12000 | Élus | 373 |
| [Isaias](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/isaias-19pk2bt) | PTB | 14000 | Candidature enregistrée | 279 |
| [Cristiano](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cristiano-1l3au8m) | PDT | 12612 | Candidature enregistrée | 212 |
| [Jurandir Vieira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jurandir-vieira-191doi2) | PTB | 14777 | Candidature enregistrée | 210 |
| [Francisco](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/francisco-04h8p3c) | PTB | 14627 | Candidature enregistrée | 173 |
| [Fabio](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fabio-0q0v0nf) | PDT | 12620 | Candidature enregistrée | 154 |
| [Ananias Ramos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ananias-ramos-0knddji) | PTB | 14144 | Candidature enregistrée | 141 |
| [Soraia](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/soraia-1tkeiil) | PTB | 14444 | Candidature enregistrée | 117 |
| [Moises](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/moises-1o3n3ob) | PTB | 14222 | Candidature enregistrée | 104 |
| [Arnaldo Fernandes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/arnaldo-fernandes-09sxiic) | PTB | 14700 | Candidature enregistrée | 103 |
| [Natalinoi](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/natalinoi-0r4tffb) | PDT | 12624 | Candidature enregistrée | 102 |
| [Irma Neide](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/irma-neide-05b7i69) | PTB | 14624 | Candidature enregistrée | 95 |
| [Leila Miniz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/leila-miniz-0y2mfh4) | PTB | 14555 | Candidature enregistrée | 85 |
| [Porto](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/porto-09mwkng) | PTB | 14014 | Candidature enregistrée | 79 |
| [Santos](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/santos-1sdrh0o) | PTB | 14300 | Candidature enregistrée | 74 |
| [Cecilia Araujo](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/cecilia-araujo-0a7k24z) | PTB | 14064 | Candidature enregistrée | 57 |
| [Antonio Cleilson](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/antonio-cleilson-1iyhtmp) | PTB | 14888 | Candidature enregistrée | 55 |
| [Adna](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adna-1kgdvis) | PTB | 14111 | Candidature enregistrée | 49 |
| [Fogaça](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/fogaca-00hir1m) | PTB | 14500 | Candidature enregistrée | 37 |
| [Silvio Ferreira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/silvio-ferreira-1ovlk4s) | PTB | 14999 | Candidature enregistrée | 35 |
| [PR Altino Cunhas](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pr-altino-cunhas-1j2cpjy) | PTB | 14100 | Candidature enregistrée | 31 |
| [Aquiles](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/aquiles-0ocu8zm) | PDT | 12630 | Candidature enregistrée | 28 |
| [Edivanda](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/edivanda-0djfagn) | PTB | 14068 | Candidature enregistrée | 23 |
| [Valquiria do Pacaembu](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/valquiria-do-pacaembu-09nhp92) | PTB | 14070 | Candidature enregistrée | 21 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 25; Irmao Jedson; Joaquim; Isaias. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Valparaíso de Goiás · 2000. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Valparaíso de Goiás · 2000; Élection : 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Partis : 2; PTB; PDT; Candidatures : 25; Irmao Jedson; Joaquim; Isaias; Lieu : 1; Valparaíso de Goiás.
