# civism — PAN-PSC

<https://civism.io/fr-FR/bresil/coalitions/pan-psc-12eislo>

Plan de navigation. 9 éléments. São Paulo : —; Americana : —; Campinas : —; Cosmópolis : —; Holambra : —; Jaguariúna : —; Nova Odessa : —; Sumaré : —; Paulínia : —.

COALITION · CONSEILLER MUNICIPAL · PAULÍNIA · 2004

# Pan-PSC

2 partis, 20 candidatures, 1 élus et 4 106 voix.

## Chiffres clés

### Partis

Partis. 1 élément. Maximum : Partis, 2. Minimum : Partis, 2. Partis : 2.

2

TSE

### Candidatures

Candidatures. 1 élément. Maximum : Candidatures, 20. Minimum : Candidatures, 20. Candidatures : 20.

20

TSE

### Élu(e)

Élu(e). 1 élément. Maximum : Élu(e), 1. Minimum : Élu(e), 1. Élu(e) : 1.

1

TSE

### Voix

Voix. 1 élément. Maximum : Voix, 4 106. Minimum : Voix, 4 106. Voix : 4 106.

4 106

TSE · 2004

§ 01Partis

## Partis

### Voix

Voix. 2 éléments. Maximum : PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 3 738 · 91,04 %. Minimum : PSC · Partido Social Cristão, 368 · 8,96 %. Total : 4 106. PAN · Partido dos Aposentados da Nação : 3 738 · 91,04 %; PSC · Partido Social Cristão : 368 · 8,96 %.

2. TSE

### Élu(e)

Élu(e). 2 éléments. Maximum : PAN · Partido dos Aposentados da Nação, 1 · 100,00 %. Minimum : PSC · Partido Social Cristão, 0 · 0,00 %. Total : 1. PAN · Partido dos Aposentados da Nação : 1 · 100,00 %; PSC · Partido Social Cristão : 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Candidatures

## Candidatures

### Candidatures

Candidatures. 20 éléments. Andréia do Depósito Paraná : Parti: PSC; N°: 20004; Statut: Candidature enregistrée; Voix: —; Simone Moura : Parti: PAN; N°: 26000; Statut: Élus; Voix: 1 241; Roberto Yamada : Parti: PAN; N°: 26223; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 463; Marcelo Souza : Parti: PAN; N°: 26628; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 452; Pedrinho Bom Rapaz : Parti: PAN; N°: 26100; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 407; Juliano Merkes : Parti: PAN; N°: 26233; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 370; Chico do Escama de Prata : Parti: PAN; N°: 26226; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 146; Pastor Cosme : Parti: PSC; N°: 20000; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 138; Tuim Nely : Parti: PAN; N°: 26123; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 138; Rubens Perecini : Parti: PAN; N°: 26026; Statut: Candidature enregistrée; Voix: 112. et 10 de plus.

Candidatures

| Candidature | Parti | N° | Statut | Voix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Andréia do Depósito Paraná](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/andreia-do-deposito-parana-1xkg40l) | PSC | 20004 | Candidature enregistrée | — |
| [Simone Moura](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/simone-moura-0zrysdr) | PAN | 26000 | Élus | 1 241 |
| [Roberto Yamada](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/roberto-yamada-0u2l5xm) | PAN | 26223 | Candidature enregistrée | 463 |
| [Marcelo Souza](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/marcelo-souza-1ajvu0j) | PAN | 26628 | Candidature enregistrée | 452 |
| [Pedrinho Bom Rapaz](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pedrinho-bom-rapaz-191nhlw) | PAN | 26100 | Candidature enregistrée | 407 |
| [Juliano Merkes](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/juliano-merkes-0rul6vv) | PAN | 26233 | Candidature enregistrée | 370 |
| [Chico do Escama de Prata](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/chico-do-escama-de-prata-0t8mcup) | PAN | 26226 | Candidature enregistrée | 146 |
| [Pastor Cosme](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/pastor-cosme-1wghp8p) | PSC | 20000 | Candidature enregistrée | 138 |
| [Tuim Nely](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/tuim-nely-03pj7ur) | PAN | 26123 | Candidature enregistrée | 138 |
| [Rubens Perecini](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/rubens-perecini-0451saz) | PAN | 26026 | Candidature enregistrée | 112 |
| [Flávio Xavier](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/flavio-xavier-13smhfp) | PSC | 20123 | Candidature enregistrée | 95 |
| [Bernardino](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/bernardino-190wjon) | PAN | 26888 | Candidature enregistrée | 91 |
| [Ademir de Oliveira](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/ademir-de-oliveira-0ovq7ac) | PAN | 26456 | Candidature enregistrée | 87 |
| [Jorge Maranhense](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/jorge-maranhense-048xan3) | PAN | 26145 | Candidature enregistrée | 74 |
| [Donizete da Padaria Sao Lucas](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/donizete-da-padaria-sao-lucas-0ad6j04) | PAN | 26113 | Candidature enregistrée | 71 |
| [Adriano Cantor](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/adriano-cantor-049ll5e) | PSC | 20193 | Candidature enregistrée | 70 |
| [Mazinha](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/mazinha-0gywett) | PAN | 26789 | Candidature enregistrée | 47 |
| [Conceição da Marmoraria](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/conceicao-da-marmoraria-0btgom3) | PSC | 20222 | Candidature enregistrée | 44 |
| [Aline Accioly](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/aline-accioly-0ax5qe2) | PAN | 26111 | Candidature enregistrée | 39 |
| [Romilda Masserani](https://civism.io/fr-FR/bresil/candidatures/romilda-masserani-06obekh) | PSC | 20888 | Candidature enregistrée | 21 |

TSE

§ 03Liens

Liens. 5 éléments. Maximum : Candidatures, 20; Andréia do Depósito Paraná; Simone Moura; Roberto Yamada. Minimum : Scrutin, 1; Conseiller municipal · Paulínia · 2004. Scrutin : 1; Conseiller municipal · Paulínia · 2004; Élection : 1; Eleições Municipais 2004 · 2004; Partis : 2; PAN; PSC; Candidatures : 20; Andréia do Depósito Paraná; Simone Moura; Roberto Yamada; Lieu : 1; Paulínia.
