# Williamson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/williamson-7b08af0e2faf>

Williamson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

752,827

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 615,611 |
| 2021 | 644,790 |
| 2022 | 674,478 |
| 2023 | 701,798 |
| 2024 | 729,013 |
| 2025 | 752,827 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 164 | 163 | 58 |
| Lugares de votación | 82 | 65 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 82 | 65 | 57 |
| Lugares de votación anticipada | 25 | 21 | 19 |
| Trabajadores electorales | 720 | 717 | — |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
