# Webster

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/webster-4eb6f0fe5acf>

Webster — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

3,336

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 3,389 |
| 2021 | 3,393 |
| 2022 | 3,338 |
| 2023 | 3,341 |
| 2024 | 3,325 |
| 2025 | 3,336 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 5 | 5 | 5 |
| Lugares de votación | 5 | 6 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 4 | 5 | 5 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 23 | 21 | 20 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
