# Union

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/union-4b4ebba86f82>

Union — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

73,446

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 63,069 |
| 2021 | 65,101 |
| 2022 | 66,942 |
| 2023 | 69,830 |
| 2024 | 71,983 |
| 2025 | 73,446 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 50 | 45 | 45 |
| Lugares de votación | 10 | 10 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 10 | 10 | 11 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 183 | 195 | 189 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
