# Thomas

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/thomas-f715e91cbcd3>

Thomas — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

7,725

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 7,926 |
| 2021 | 7,942 |
| 2022 | 7,870 |
| 2023 | 7,809 |
| 2024 | 7,752 |
| 2025 | 7,725 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 18 | 18 | 18 |
| Lugares de votación | 2 | 2 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 1 | 2 | — |
| Lugares de votación anticipada | 0 | 1 | — |
| Trabajadores electorales | 42 | 20 | 11 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
