# Sullivan

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/sullivan-8a93bb187a51>

Sullivan — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

163,759

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 158,238 |
| 2021 | 159,250 |
| 2022 | 160,899 |
| 2023 | 161,953 |
| 2024 | 162,709 |
| 2025 | 163,759 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 25 | 25 | 25 |
| Lugares de votación | 25 | 25 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 25 | 25 | 25 |
| Lugares de votación anticipada | 3 | 3 | 3 |
| Trabajadores electorales | 213 | 204 | 223 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
