# Sioux

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/sioux-bb63beb5d1a0>

Sioux — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

1,188

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 1,146 |
| 2021 | 1,155 |
| 2022 | 1,166 |
| 2023 | 1,200 |
| 2024 | 1,205 |
| 2025 | 1,188 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 2 | 2 | 2 |
| Lugares de votación | 3 | 3 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 2 | 2 | 2 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 7 | 7 | 6 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
