# Pratt

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/pratt-8c5b59604f89>

Pratt — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

9,117

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 9,140 |
| 2021 | 9,166 |
| 2022 | 9,078 |
| 2023 | 9,096 |
| 2024 | 9,106 |
| 2025 | 9,117 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Precintos | 27 | 12 |
| Lugares de votación | 3 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 2 | — |
| Lugares de votación anticipada | 0 | — |
| Trabajadores electorales | 23 | 20 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
