# Pacific

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/pacific-29e126a4ecc4>

Pacific — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

24,357

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 23,503 |
| 2021 | 24,028 |
| 2022 | 24,091 |
| 2023 | 24,197 |
| 2024 | 24,237 |
| 2025 | 24,357 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 42 | 41 | 39 |
| Lugares de votación | 2 | 2 | — |
| Lugares de votación anticipada | 2 | 2 | 2 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
