# Morgan

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/morgan-257cee802e89>

Morgan — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

13,626

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 13,756 |
| 2021 | 13,698 |
| 2022 | 13,624 |
| 2023 | 13,620 |
| 2024 | 13,605 |
| 2025 | 13,626 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 13 | 13 | 13 |
| Lugares de votación | 10 | 10 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 10 | 10 | 11 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 44 | 47 | 58 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
