# Maverick

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/maverick-ca2795181d8a>

Maverick — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

58,823

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 57,866 |
| 2021 | 57,647 |
| 2022 | 57,718 |
| 2023 | 58,077 |
| 2024 | 58,580 |
| 2025 | 58,823 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 16 | 16 | 14 |
| Lugares de votación | 16 | 15 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 16 | 15 | 14 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 99 | 106 | 120 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
