# Marshall

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/marshall-9f2ef402dad1>

Marshall — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

38,071

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 34,467 |
| 2021 | 35,050 |
| 2022 | 35,857 |
| 2023 | 37,048 |
| 2024 | 37,882 |
| 2025 | 38,071 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 10 | 9 | 9 |
| Lugares de votación | 10 | 10 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 9 | 9 | 9 |
| Lugares de votación anticipada | 2 | 2 | 2 |
| Trabajadores electorales | 88 | 76 | 86 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
