# Marshall

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/marshall-82384ef2d911>

Marshall — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

9,852

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 10,020 |
| 2021 | 10,024 |
| 2022 | 10,003 |
| 2023 | 9,930 |
| 2024 | 9,910 |
| 2025 | 9,852 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 30 | 30 | 32 |
| Lugares de votación | 7 | 7 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 6 | 7 | — |
| Lugares de votación anticipada | 0 | 1 | — |
| Trabajadores electorales | 46 | 40 | 40 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
