# Lancaster

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/lancaster-a4e861ec6149>

Lancaster — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

334,049

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 323,178 |
| 2021 | 323,504 |
| 2022 | 325,122 |
| 2023 | 328,128 |
| 2024 | 331,341 |
| 2025 | 334,049 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 198 | 198 | 199 |
| Lugares de votación | 149 | 142 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 148 | 141 | 133 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 1,071 | 1,011 | 1,020 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
