# Johnson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/johnson-e8de8742bc33>

Johnson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

8,908

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 8,469 |
| 2021 | 8,631 |
| 2022 | 8,736 |
| 2023 | 8,799 |
| 2024 | 8,829 |
| 2025 | 8,908 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 16 | 16 | 16 |
| Lugares de votación | 3 | 4 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 3 | 4 | 3 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 0 |
| Trabajadores electorales | 92 | 75 | 78 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
