# Jefferson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/jefferson-9aa8d2187d0e>

Jefferson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

7,070

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 7,260 |
| 2021 | 7,165 |
| 2022 | 7,162 |
| 2023 | 7,094 |
| 2024 | 7,150 |
| 2025 | 7,070 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 10 | 10 | 10 |
| Lugares de votación | 10 | 10 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 9 | 9 | 10 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 51 | 55 | 50 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
