# Jackson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/jackson-7f31e6a4510b>

Jackson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

49,629

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 47,104 |
| 2021 | 47,130 |
| 2022 | 48,305 |
| 2023 | 48,737 |
| 2024 | 49,937 |
| 2025 | 49,629 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 91 | 91 | 14 |
| Lugares de votación | 14 | 15 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 14 | 14 | 13 |
| Lugares de votación anticipada | 3 | 3 | 3 |
| Trabajadores electorales | 115 | 88 | 59 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
