# Jackson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/jackson-76f6b2f71cab>

Jackson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

221,795

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 223,753 |
| 2021 | 224,649 |
| 2022 | 222,097 |
| 2023 | 221,276 |
| 2024 | 221,347 |
| 2025 | 221,795 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 50 | 52 | 45 |
| Lugares de votación | 1 | 1 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 1 | 1 | 1 |
| Lugares de votación anticipada | — | 1 | — |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
