# Jackson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/jackson-67dcb83c9d99>

Jackson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

159,552

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 160,215 |
| 2021 | 160,195 |
| 2022 | 159,780 |
| 2023 | 159,607 |
| 2024 | 159,588 |
| 2025 | 159,552 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 59 | 63 | 63 |
| Lugares de votación | 63 | 39 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 38 | 39 | 38 |
| Lugares de votación anticipada | 25 | 20 | 21 |
| Trabajadores electorales | 642 | 371 | 461 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
