# Jackson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/jackson-19a8eb825a0d>

Jackson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

32,817

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 32,671 |
| 2021 | 32,533 |
| 2022 | 32,606 |
| 2023 | 32,646 |
| 2024 | 32,741 |
| 2025 | 32,817 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 30 | 30 | 30 |
| Lugares de votación | 4 | 4 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 3 | 4 | 5 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 91 | 63 | 82 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
