# Howard

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/howard-9e04bce09481>

Howard — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

6,538

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 6,487 |
| 2021 | 6,532 |
| 2022 | 6,526 |
| 2023 | 6,548 |
| 2024 | 6,536 |
| 2025 | 6,538 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 8 | 8 | 8 |
| Lugares de votación | 8 | 8 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 7 | 7 | 7 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 35 | 34 | 36 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
