# Harrison

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/harrison-bd4735c4cff7>

Harrison — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

19,627

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 18,710 |
| 2021 | 18,951 |
| 2022 | 19,072 |
| 2023 | 19,397 |
| 2024 | 19,467 |
| 2025 | 19,627 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 18 | 19 | 19 |
| Lugares de votación | 7 | 7 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 6 | 7 | 2 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 72 | 76 | 51 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
