# Harrison

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/harrison-97d7f7e28e4a>

Harrison — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

40,437

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 39,673 |
| 2021 | 39,805 |
| 2022 | 39,805 |
| 2023 | 40,046 |
| 2024 | 40,186 |
| 2025 | 40,437 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 45 | 45 | 39 |
| Lugares de votación | 12 | 12 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 12 | 12 | 12 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 217 | 188 | 239 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
