# Gloucester

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/gloucester-29e358984cff>

Gloucester — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

312,638

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 302,564 |
| 2021 | 304,700 |
| 2022 | 306,718 |
| 2023 | 308,693 |
| 2024 | 311,263 |
| 2025 | 312,638 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 229 | 229 | 229 |
| Lugares de votación | 90 | 98 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 85 | 93 | 32 |
| Lugares de votación anticipada | 5 | 5 | — |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
