# Dickson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/dickson-63adbb503616>

Dickson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

58,662

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 54,452 |
| 2021 | 55,189 |
| 2022 | 55,777 |
| 2023 | 56,882 |
| 2024 | 57,804 |
| 2025 | 58,662 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 13 | 13 | 17 |
| Lugares de votación | 13 | 14 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 13 | 13 | 17 |
| Lugares de votación anticipada | 2 | 2 | 2 |
| Trabajadores electorales | 105 | 90 | 138 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
