# DE State Representative District 8

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/de-state-representative-district-8-bb9cd5d2d576>

DE State Representative District 8 — Distrito de la Cámara estatal en Estados Unidos.

Distrito de la Cámara estatal

## Censo de 2020

25,283

Población total al 1 de abril de 2020

Censo de 2020

| Medida | Personas | Proporción |
| --- | --- | --- |
| 18 años o más | 18,712 | 74.01% |
| Hispanos o latinos | 2,109 | 8.34% |
| Blancos, no hispanos | 13,769 | 54.46% |
| Negros o afroamericanos, no hispanos | 6,846 | 27.08% |
| Indígenas americanos y nativos de Alaska, no hispanos | 24 | 0.09% |
| Asiáticos, no hispanos | 1,275 | 5.04% |
| Nativos hawaianos y de las islas del Pacífico, no hispanos | 4 | 0.02% |
| Otra raza, no hispanos | 126 | 0.50% |
| Dos o más razas, no hispanos | 1,130 | 4.47% |

Oficina del Censo de EE. UU., retabulación del Censo de 2020 para el 119.º Congreso y los distritos legislativos estatales de 2024. Las áreas pequeñas llevan ruido de privacidad.
