# Dawson

<https://civism.io/es-419/eeuu/lugares/dawson-91034f693f46>

Dawson — Condado en Estados Unidos.

Condado

## Población

24,452

Estimación al 1 de julio de 2025

Población

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2020 | 24,083 |
| 2021 | 23,935 |
| 2022 | 24,082 |
| 2023 | 24,460 |
| 2024 | 24,527 |
| 2025 | 24,452 |

Oficina del Censo de EE. UU., Programa de Estimaciones de Población, edición 2025

## Administración electoral

Administración electoral

| Medida | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precintos | 20 | 20 | 20 |
| Lugares de votación | 18 | 18 | — |
| Lugares de votación el día de la elección | 17 | 17 | 17 |
| Lugares de votación anticipada | 1 | 1 | 1 |
| Trabajadores electorales | 76 | 66 | 70 |

Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU., encuesta de administración electoral (EAVS)
